Vegan Clear Protein
Una versione vegan-style del nostro shake proteico piu´rinfrescante, in due fantastici gusti estivi
Rinfrescati istantaneamente
*Contiene naturalmente zuccheri.
**Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Polvere vegana a base di proteine idrolizzate di pisello per la preparazione di bevande proteiche per sportivi. Con edulcoranti.
proteine idrolizzate di pisello (92%), aroma naturale, regolatori dell’acidità (acido citrico, acido malico), mango in polvere, agente antischiumogeno (olio di colza in polvere (maltodestrina, olio di colza), agente antischiumogeno (biossido di silicio), emulsionanti (lecitine, monostearato di sorbitano)), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia), colorante (beta-carotene), antiagglomerante (biossido di silicio).
Può contenere cereali contenenti glutine, crostacei, uovo, pesce, soia, latte, anidride solforosa e solfiti.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per porzione (20 g) |
---|---|---|
Energia | 1473 kJ / 352 kcal | 295 kJ / 70 kcal |
Grassi | 1.0 g | 0.2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.1 g | < 0.1 g |
Carboidrati | 6.1 g | 1.2 g |
di cui zuccheri | 1.2 g | 0.2 g |
Proteine | 79 g | 16 g |
Sale | 0.17 | 0.03 |
Aminoacidi | per 100 g | per porzione (20 g) |
---|---|---|
L-Alanina | 3413 mg | 683 mg |
L-Arginina | 6984 mg | 1397 mg |
L-Acido aspartico | 9130 mg | 1826 mg |
L-Cisteina | 907 mg | 181 mg |
L-Acido glutammico | 13514 mg | 2703 mg |
L-Glicina | 3210 mg | 642 mg |
L-Istidina* | 2054 mg | 411 mg |
L-Isoleucina* | 3830 mg | 766 mg |
L-Leucina* | 6605 mg | 1321 mg |
L-Lisina* | 5948 mg | 1190 mg |
L-Metionina* | 925 mg | 185 mg |
L-Fenilalanina* | 4422 mg | 884 mg |
L-Prolina | 3460 mg | 692 mg |
L-Serina | 4070 mg | 814 mg |
L-Treonina* | 2942 mg | 588 mg |
L-Triptofano* | 703 mg | 141 mg |
L-Tirosina | 3080 mg | 616 mg |
L-Valina* | 4126 mg | 825 mg |
*Aminoacidi essenziali |
Media
recensioni
3 Reviews