Shape Pack Basic
Raggiungi i tuoi obiettivi con questi must have per la perdita di peso.
Quale Shape Pack fa al caso tuo?

Shape Pack Basic

Shape Pack Pro
Obiettivo
Perdita di peso
Perdita di peso e tonificazione corporea
Livello di fitness
Principiante
Da principiante ad avanzato
Allenamenti settimanali
1-2
2-4
Supporto alla perdita di peso
Shape Shake 2.0; Capsule di glucomannano
Shape Shake 2.0; Capsule di glucomannano; Capsule di L-Carnitina
Fitness & Workout Prep
Daily Vitamins
Daily Vitamins; Energy Aminos
Consigli e linee guida dai professionisti
Guida GRATUITA di 12 settimane per la perdita di peso direttamente sul tuo smartphone
Come utilizzare Shape Pack Basic per avere risultati ottimali.
**Il glucomannano, nel contesto di una dieta ipocalorica, contribuisce alla perdita di peso. L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 3 g di glucomannano in tre dosi da 1 g ciascuna, insieme a 1-2 bicchieri d'acqua, prima dei pasti. (Sono due capsule, tre volte al giorno.) Avvertenza: il soffocamento può verificarsi per le persone con difficoltà a deglutire o quando si ingeriscono con un'assunzione di liquidi inadeguata. Assumere con molta acqua per assicurarsi che la sostanza raggiunga lo stomaco
Proteine del siero del latte isolate, farina d'avena intera senza glutine, inulina, emulsionante (lecitina di girasole), farina di lino, addensante (gomma di xantano), aroma naturale, fosfato di potassio, fosfato tricalcico, idrossido di magnesio, sale da cucina, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), semi di vaniglia, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), acido L-ascorbico, Ferro(II) solfato, ossido di zinco, lactobacillus acidophilus, nicotinamide, rame(II) gluconato, manganese(II) solfato, D-alfa-tocoferolo acetato, D-calcio pantotenato, antiossidante (DL-alfa-tocoferolo), antiagglomerante (diossido di silicio), riboflavina, cloridrato di piridossina, tiamina mononitrato, acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, ioduro di sodio, selenite di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina
Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano. Può contenere tracce di uova e soia.
Valori nutrizionali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Valore energetico | 1442kJ/ 343 kcal | 865 kJ/ 206 kcal |
Grassi | 6.7g | 4.0g |
di cui acidi grassi saturi | 1.4g | 0.8g |
Carboidrati | 18g | 11g |
di cui zuccheri | 2.6g | 1.6g |
Fibre | 18g | 11g |
Proteine | 42g | 25g |
Sale | 1.1g | 0.66g |
Ingredienti speciali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Acido linoleico | 1.8g | 1.1g |
Aminoacidi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Alanina | 2155mg | 1293mg |
Arginina | 1361mg | 816mg |
Acido aspartico | 4620mg | 2772mg |
Cisteina | 1474mg | 885mg |
Acido glutammico | 6909mg | 4145mg |
Glicina | 861mg | 517mg |
Istidina | 773mg | 464mg |
Isoleucina | 2314mg | 1389mg |
Leucina | 5149mg | 3090mg |
Lysina | 3965mg | 2379mg |
Metionina | 895mg | 537mg |
Fenilananina | 1512mg | 907mg |
Prolina | 1747mg | 1048mg |
Serina | 1756mg | 1053mg |
Treonina | 1957mg | 1174mg |
Triptofano | 886mg | 532mg |
Tirosina | 1550mg | 930mg |
Valina | 2129mg | 1278mg |
Indice chimico: 114 |
Vitamine | per 100g | per 60g (% NRV*) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480µg | 288µg (36%) |
Vitamina D | 3.0µg | 1.8µg (36 %) |
Vitamina E (TE) | 8.3mg | 5mg (42 %) |
Vitamina C | 48mg | 29mg (36 %) |
Vitamina B1 | 0.7mg | 0.4mg (36 %) |
Vitamina B2 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Niacina (NE) | 9.6mg | 5.8mg (36 %) |
Vitamina B6 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Acido folico | 172µg | 103µg (52 %) |
Vitamina B12 | 1.5µg | 0.9µg (36 %) |
Biotina | 30µg | 18µg (36 %) |
Acido pantotenico | 3.6mg | 2.2mg (37 %) |
Vitamina K | 45µg | 27µg (36 %) |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente |
Minerali | per 100g | per 60g (% NRV*) |
---|---|---|
Calcium | 413mg | 248mg (31 %) |
Fosforo | 635mg | 381mg (55 %) |
Potassio | 846mg | 508mg (25 %) |
Ferro | 7.2mg | 4.3mg (31 %) |
Zinco | 5.7mg | 3.4mg (34 %) |
Rame | 0.7mg | 0.4mg (41 %) |
Iodio | 93µg | 56µg (37 %) |
Selenio | 31µg | 19µg (35 %) |
Magnesio Magnesium | 201mg | 121mg (32 %) |
Manganese | 1.3mg | 0.8mg (49 %) |
Sodio | 440mg | 264mg (- %) |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Può contenere tracce di uova, soia e latte (anche lattosio).
Nel contesto di una dieta ipocalorica il glucomannano contribuisce alla perdita di peso. Contiene 60 porzioni. 120 capsule (83 g). Dose giornaliera raccomandata: assumere 2 capsule 3 volte al giorno con abbondante acqua durante i pasti. Gli integratori alimentari non sono sostitutivi del pasto. È importante seguire una dieta varia e bilanciata ed avere uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Assumi sempre le capsule di Glucomannano con abbondante acqua per assicurarti che le capsule arrivino allo stomaco. Tenere fuori dalla portata dei bambini e da persone che hanno difficoltà a ingerire. Potrebbero soffocare.
Ingredienti speciali | per porzione | per consumo giornaliero |
---|---|---|
Glucomannan | 1000 mg | 3000 mg |
Complemento alimentare multivitaminico con estratti di frutta e verdura ideale per integrare l’alimentazione.
Gli integratori alimentari non sono da intendersi come sostitutivi di una dieta varia ed equilibrata, né di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Complemento alimentare multivitaminico con estratti di frutta e verdura ideale integrare l’alimentazione. Ingredienti speciali
Ingredienti speciali | per porzione |
---|---|
Estratti di verdura e verdura in polvere | 360mg |
Estratti di frutta e frutta in polvere | 160mg |
di cui polifenoli | 48mg |
Polvere di mela | 20mg |
Polvere di arancia | 20mg |
Polvere di alga Spirulina | 100mg |
Pectina di mele | 200mg |
Vitamine | per porzione | NRV* |
---|---|---|
Vitamina A | 800μg | 100% |
Vitamina D | 5.0μg | 100% |
Vitamina E | 12mg | 100% |
Vitamina C | 80mg | 100% |
Vitamina B1 | 1.1mg | 100% |
Vitamina B2 | 1.4mg | 100% |
Vitamina B6 | 1.4mg | 100% |
Vitamina B12 | 2.5μg | 100% |
Niacina | 16mg | 100% |
Acido pantotenico | 6.0mg | 100% |
Acido folico | 200ug | 100% |
Biotina | 50ug | 100% |
Media
recensioni
1 - 10 di 11 Reviews