Vegan Clear Protein
Una versione vegan-style del nostro shake proteico piu´rinfrescante, in due fantastici gusti estivi
Rinfrascati istantaneamente
*Contiene naturalmente zuccheri.
**Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Polvere vegana a base di proteine idrolizzate di pisello per la preparazione di bevande proteiche per sportivi. Con edulcoranti.
proteine idrolizzate di pisello (94%), aroma naturale, regolatore dell’acidità (acido citrico), agente antischiumogeno (olio di colza in polvere (maltodestrina, olio di colza), agente antischiumogeno (biossido di silicio), emulsionanti (lecitine, monostearato di sorbitano)), coloranti (beta-carotene, rosso di barbabietola), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia), antiagglomerante (biossido di silicio).
Può contenere cereali contenenti glutine, crostacei, uovo, pesce, soia, latte, anidride solforosa e solfiti.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per porzione (20 g) |
---|---|---|
Energia | 1480 kJ / 354 kcal | 296 kJ / 71 kcal |
Grassi | 1.0 g | 0.2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.1 g | < 0.1 g |
Carboidrati | 5.1 g | 1.0 g |
di cui zuccheri | 0.9 g | 0.2 g |
Proteine | 81 g | 16 g |
Sale | 0.17 | 0.03 |
Aminoacidi | per 100 g | per porzione (20 g) |
---|---|---|
L-Alanina | 3472 mg | 694 mg |
L-Arginina | 7104 mg | 1421 mg |
L-Acido aspartico | 9287 mg | 1857 mg |
L-Cisteina | 922 mg | 184 mg |
L-Acido glutammico | 13747 mg | 2749 mg |
L-Glicina | 3265 mg | 653 mg |
L-Istidina* | 2089 mg | 418 mg |
L-Isoleucina* | 3896 mg | 779 mg |
L-Leucina* | 6718 mg | 1344 mg |
L-Lisina* | 6050 mg | 1210 mg |
L-Metionina* | 941 mg | 188 mg |
L-Fenilalanina* | 4498 mg | 900 mg |
L-Prolina | 3519 mg | 704 mg |
L-Serina | 4140 mg | 828 mg |
L-Treonina* | 2992 mg | 598 mg |
L-Triptofano* | 715 mg | 143 mg |
L-Tirosina | 3133 mg | 627 mg |
L-Valina* | 4197 mg | 839 mg |
*Aminoacidi essenziali |
Media
recensioni
3 Reviews