Shape Shake
Un modo delizioso e nutriente per tenere sotto controllo il peso¹
Le migliori valutazioni dei nostri clienti
Dai una scossa alla tua routine
¹La sostituzione di due dei pasti quotidiani principali di una dieta a basso contenuto calorico con uno Shape Shake per ogni pasto sostituito contribuisce al dimagrimento. La sostituzione di uno dei pasti quotidiani principali aiuta a mantenere il peso usando il Shape Shake. Il prodotto soddisfa la propria finalità solo nel contesto di una dieta a basso contenuto calorico, che deve includere anche altri alimenti. Accertati di assumere una quantità adeguata di liquidi ogni giorno. È importante mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
²Per legge. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
³Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
⁴Le vitamine B6 e B12 e il calcio contribuiscono a un normale metabolismo energetico.
⁵La vitamina A e C e il selenio contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario.
⁶Zinco, ferro e iodio contribuiscono alle normali funzioni cognitive.
Può contenere uovo e soia.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energia | 1408 kJ/ 335 kcal | 845 kJ/ 201 kcal |
Grassi | 5.3 g | 3.2 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.5 g | 0.9 g |
Carboidrati | 25 g | 15 g |
di cui zuccheri | 3.5 g | 2.1 g |
Fibre | 18 g | 11 g |
Proteine | 38 g | 23 g |
Sale | 0.74 g | 0.44 g |
Vitamine | per 100g (% VNR*) | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina A | 593 µg (74%) | 356 µg (45%) |
Vitamina D | 3.8 µg (76%) | 2,3 µg (46%) |
Vitamina E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamina K | 67 µg (89%) | 40 µg (53%) |
Vitamina C | 59 mg (74%) | 35 mg (44%) |
Tiamina | 0.9 mg (82%) | 0.5 mg (45%) |
Riboflavina | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacina | 13 mg (81%) | 7,8 mg (49%) |
Vitamina B6 | 1.0 mg (71 %) | 0.6 mg (43%) |
Acido folico | 164 µg (82%) | 98.4 µg (49%) |
Vitamina B12 | 5.9 µg (236%) | 3.5 µg (140%) |
Biotina | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Acido pantotenico | 4.4 mg (73%) | 2.6 mg (43%) |
Sali minerali | per 100 g (% VNR*) | per 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Potassio | 1525 mg (76%) | 915 mg (46%) |
Calcio | 1450 mg (181%) | 870 mg (109%) |
Fosforo | 1179 mg (168%) | 707 mg (101%) |
Magnesio | 346 mg (92%) | 208 mg (55%) |
Ferro | 13 mg (93%) | 7.8 mg (56%) |
Zinco | 7.5 mg (75%) | 4.5 mg (45%) |
Rame | 1.1 mg (110%) | 0.7 mg (70%) |
Manganese | 2.1 mg (105%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 34 µg (62%) | 20 µg (36%) |
Iodio | 97.0 µg (65 %) | 58.2 µg (39 %) |
*VNR - Valori nutritivi di riferimento |
Ingrediente attivo | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Sodio | 300 mg | 180 mg |
Acido linoleico | 2.1 g | 1.3 g |
Aminoacidi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1189 mg | 714 mg |
L-Arginina | 1284 mg | 771 mg |
L-Acido aspartico | 2622 mg | 1573 mg |
L-Cisteina | 353 mg | 212 mg |
L-Acido glutammico | 7190 mg | 4314 mg |
L-Glicina | 745 mg | 447 mg |
L-Istidina | 908 mg | 545 mg |
L-Isoleucina | 1725 mg | 1035 mg |
L-Leucina | 3276 mg | 1965 mg |
L-Lisina | 2664 mg | 1598 mg |
L-Metionina | 870 mg | 522 mg |
L-Fenilalanina | 1661 mg | 996 mg |
L-Prolina | 3154 mg | 1892 mg |
L-Serina | 1873 mg | 1124 mg |
L-Treonina | 1471 mg | 882 mg |
L-Triptofano | 498 mg | 299 mg |
L-Tirosina | 1653 mg | 992 mg |
L-Valina | 2090 mg | 1254 mg |
1 - 10 di 2173 Reviews
Very Good Flavour
I really love this new flavour which is even more intense than the previous version, maintaining a balanced sweetness.
Ottimo
Sono 2 giorni che lo uso e mi sazia tantissimo,ha un gusto buonissimo (un po troppo dolce x i miei gusti) spero di vedere anche i risultati
Klasse
Sehr sehr lecker und wirklich sättigend!
Buonissimo
Ottima alternativa al pasto, saziante e toglie la voglia di dolce
Super !
J'ai voulu tester le shape shake 2.0. Au début j'étais septique, je me demandais si cela allait vraiment être bon et vraiment me caler. Je l'ai testé ce midi et franchement rien à redire! Le goût est juste génial, je m'y attendais vraiment pas. Pour ce qui est de la consistance au début du shaker je pensais que ça allait absolument pas me caler mais au final maintenant que je l'ai fini je confirme que cela cale super bien! Je recommande vraiment !
Super Geschmack
Der Shape Shake ist super cremig und seeeehr lecker. Da richtig gut satt macht, ist es ideal um eine Mahlzeit auszutauschen.
Top
J'adore ce complément, idéal pour la satiété
La mia colazione preferita 😋
Adoro questa variante perché ogni mattina posso decidere se gustarla così o aggiungere un cucchiaino di caffè solubile, o di cacao amaro. Se ho voglia di qualcosa in più metto un cucchiaio di muesli proteico foodspring......delizioso. Consiglio anche la versione crema e biscotti. Il pasto della sera è una coccola, sia in una versione che nell'altra.
Nuova versione al pistacchio
Ho acquistato la classica versione al cioccolato e l'edizione limitata al pistacchio. Il gusto pistacchio è fenomenale, mi è piaciuto tantissimo. Spero dunque che diventerà una versione definitiva, insieme alle altre!!
Schmeckt gut und ist sättigend
Praktisch für unterwegs, sättigend und schmeckt gut