Come si prepara uno shake?
² L'acido pantotenico contribuisce a prestazioni mentali normali.
³ La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso.
⁴ Magnesio, vitamina B3, vitamina B12 e vitamina C contribuiscono al normale metabolismo energetico.
⁵ Vitamina B5, vitamina B12 e vitamina C contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
⁶ Tutte le informazioni si riferiscono a 30 g di Daily Shake Focus diluiti in acqua.
⁷ La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione psicologica e al normale funzionamento del sistema nervoso.
⁸ Tutte le informazioni si riferiscono a 30 g di Daily Shake Relax diluiti in acqua.
⁹ Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Polvere a base di proteine del siero di latte e di girasole, con cacao magro in polvere, minerali, vitamine ed estratto di radice di Panax ginseng per la preparazione di una bevanda per sportivi. Con edulcoranti.
Proteine del siero di latte isolate (50%), proteine del siero di latte concentrate (25%), cacao magro in polvere (9%), proteine di semi di girasole (6%), inulina, aroma naturale, emulsionante (lecitina), carbonato di calcio, carbonato di magnesio, addensanti (gomma di guar, gomma di xanthan), complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa-amilasi, proteasi neutra, lattasi, lipasi, cellulasi), acido ascorbico, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia), ossido di zinco, estratto di ginseng (Panax ginseng C.A. Mey.) radice (0,004%), calcio D-pantotenato, cianocobalamina.
Può contenere tracce di uova e soia.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1528 kJ/ 362 kcal | 458 kJ/ 109 kcal |
Grassi | 3,9 g | 1,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,5 g |
Carboidrati | 10 g | 3,0 g |
di cui zuccheri | 3,1 g | 0,9 g |
Fibre | 9,3 g | 2,8 g |
Proteine | 67 g | 20 g |
Sale | 0,45 g | 0,14 g |
Vitamine | per 100g (% VNR) | per 30g |
---|---|---|
Vitamina C | 70 mg (88 %) | 21 mg |
Vitamina B12 | 2,1 µg (84 %) | 0,6 µg |
Acido pantotenico | 5,1 mg (85 %) | 1,5 mg |
*VNR - Valori Nutritivi di Riferimento |
Sali minerali | per 100g (% VNR) | per 30g |
---|---|---|
Calcio | 837 mg (105 %) | 251 mg |
Magnesio | 320 mg (85 %) | 96,0 mg |
Zinco | 8,0 mg (80 %) | 2,4 mg |
Ingrediente attivo | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Estratto di radice di Panax ginseng | 4,0 mg | 1,2 mg |
di cui ginsenosidi | 0,4 mg | 0,1 mg |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3490 mg | 1047 mg |
L-Arginina | 1670 mg | 501 mg |
L-Acido aspartico | 7820 mg | 2346 mg |
L-Cisteina | 1430 mg | 429 mg |
L-Acido glutammico | 17900 mg | 5370 mg |
L-Glicina | 1370 mg | 411 mg |
L-Istidina | 1070 mg | 321 mg |
L-Isoleucina | 4280 mg | 1284 mg |
L-Leucina | 7000 mg | 2100 mg |
L-Lisina | 6530 mg | 1959 mg |
L-Metionina | 1500 mg | 450 mg |
L-Fenilalanina | 2090 mg | 627 mg |
L-Prolina | 4400 mg | 1320 mg |
L-Serina | 3390 mg | 1017 mg |
L-Treonina | 4930 mg | 1479 mg |
L-Triptofano | 1140 mg | 342 mg |
L-Tirosina | 1890 mg | 567 mg |
L-Valina | 3850 mg | 1155 mg |
Media
recensioni
4 Reviews
Schmeckt künstlich fies!
Super