Vegan Shape Shake Confezione Prova
Il partner perfetto a base vegetale per perder peso*.
Sostituto di un pasto per il controllo del peso. Con edulcoranti.
Farina d'avena integrale senza glutine, inulina, farina di semi di lino, proteine isolate di fava, concentrato di proteine di ceci, aroma naturale, emulsionante (lecitina di girasole), addensante (glucomannano di konjac, gomma di guar, gomma di xanthan), fosfato di potassio, fosfato tricalcico, idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), acido L-ascorbico, solfato di ferro (II), ossido di zinco, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconato di rame (II), manganese (II) solfato, acetato di D-alpha-tocoferolo, calcio D-pantotenato, antiossidante (DL-alfatocoferolo), riboflavina, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, antiagglomerante (biossido di silicio), ioduro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
Può contenere tracce di uova, di soia e di proteine del latte.
Sostituire due dei principali pasti giornalieri con un Vegan Shape Shake ciascuno contribuisce alla perdita di peso come parte di una dieta ipocalorica. La sostituzione di un pasto principale aiuta a mantenere la perdita di peso. Il prodotto svolge la funzione prevista solo in una dieta ipocalorica. Si consiglia di assumere cibi come parte della dieta. Si consiglia di bere abbastanza liquidi durante la giornata. Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energia | 1435 kJ/ 343 kcal | 861 kJ/ 206 kcal |
Grassi | 9.4 g | 5.6 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.7 g | 1 g |
Carboidrati | 30 g | 18 g |
di cui zuccheri | 5.2 g | 3.1 g |
Fibre | 26 g | 16 g |
Proteine | 21 g | 13 g |
Sale | 0.73 | 0.44 g |
Ingredienti speciali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Acido linoleico | 2.8 g | 1.7 g |
Glucomannano di konjac | 2 g | 1.2 g |
di cui glucomannano | 1.9 g | 1.1 g |
Aminoacidi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 999 mg | 599 mg |
L-Arginina | 1821 mg | 1093 mg |
L-Acido aspartico | 2131 mg | 1278 mg |
L-Cisteina | 371 mg | 223 mg |
L-Acido glutammico | 4189 mg | 2513 mg |
L-Glicina | 1028 mg | 617 mg |
L-Istidina | 507 mg | 304 mg |
L-Isoleucina | 939 mg | 563 mg |
L-Leucina | 1658 mg | 995 mg |
L-Lysina | 1145 mg | 687 mg |
L-Metionina | 278 mg | 167 mg |
L-Fenilananina | 1056 mg | 633 mg |
L-Prolina | 1022 mg | 613 mg |
L-Serina | 1117 mg | 670 mg |
L-Treonina | 784 mg | 471 mg |
L-Tryptophan | 286 mg | 172 mg |
L-Tirosina | 687 mg | 412 mg |
L-Valina | 1117 mg | 670 mg |
Indice chimico: 150 |
Vitamine | per 100g (% VNR* ) | per 60g |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg (60) | 288 µg |
Vitamina D3 | 3.0 µg (60) | 1.8 µg |
Vitamina E (TE) | 9.3 mg (78) | 5.6 mg |
Vitamina C | 49 mg (61) | 29 mg |
Vitamina B1 | 0.7 mg (60) | 0.40 mg |
Vitamina B2 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
Niacina(NE) | 9.6 mg (60) | 5.8 mg |
Vitamina B6 | 0.86 mg (37) | 0.52 mg |
Acido folico | 144 µg (72) | 86 µg |
Vitamina B12 | 1.5 µg (60) | 0.9 µg |
Biotina | 30 µg (60) | 18 µg |
Acido pantotenico | 3.6 mg (60) | 2.2 mg |
Vitamina K | 45 µg (60) | 27 µg |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente |
Minerali | per 100g (% VNR*) | per 60g |
---|---|---|
Calcio | 469 mg (59) | 281 mg |
Fosforo | 808 mg (115) | 485 mg |
Potassio | 1141 mg (57) | 685 mg |
Ferro | 9.1 mg (65) | 5.5 mg |
Zinco | 7.0 mg (70) | 4.2 mg |
Rame | 1.0 mg (97) | 0.6 mg |
Iodio | 87 µg (58) | 52 µg |
Selenio | 48 µg (88) | 29 µg |
Magnesio | 280 mg (75) | 168 mg |
Manganese | 3.0 mg (150) | 1.8 mg |
Sodio | 292 mg | 175 mg |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Sostituto di un pasto per il controllo del peso. Con edulcoranti.60 g = 1 porzione
Farina d'avena integrale senza glutine, inulina, farina di semi di lino, proteine isolate di fava, concentrato di proteine di ceci, cacao in polvere (5%), emulsionante (lecitina di girasole), aroma naturale, addensante (glucomannano di konjac, gomma di guar, gomma di xanthan), fosfato di potassio, fosfato tricalcico, sale, idrossido di magnesio, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), acido L-ascorbico, solfato di ferro (II), ossido di zinco, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconato di rame (II), manganese (II) solfato, acetato di D-alpha-tocoferolo, calcio D-pantotenato, antiossidante (DL-alfatocoferolo), riboflavina, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, antiagglomerante (biossido di silicio), ioduro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina. Può contenere tracce di uova, di soia e di proteine del latte.
Sostituire due dei principali pasti giornalieri con un Vegan Shape Shake ciascuno contribuisce alla perdita di peso come parte di una dieta ipocalorica. La sostituzione di un pasto principale aiuta a mantenere la perdita di peso. Il prodotto svolge la funzione prevista solo in una dieta ipocalorica. Si consiglia di assumere cibi come parte della dieta. Si consiglia di bere abbastanza liquidi durante la giornata. Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energia | 1423 kJ/ 341 kcal | 854 kJ/ 205 kcal |
Grassi | 9.8 g | 5.9 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.1 g | 1.3 g |
Carboidrati | 27 g | 16 g |
di cui zuccheri | 2.8 g | 1.7 g |
Fibre | 27 g | 16 g |
Proteine | 22 g | 13 g |
Sale | 0.78 g | 0.47 g |
Ingredienti speciali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Acido linoleico | 2.8 g | 1.7 g |
Glucomannano di konjac | 2.0 g | 1.2 g |
di cui glucomannano | 1.9 g | 1.1 g |
Aminoacidi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 975 mg | 585 mg |
L-Arginina | 1795 mg | 1077 mg |
L-Acido aspartico | 2094 mg | 1257 mg |
L-Cisteina | 356 mg | 214 mg |
L-Acido glutammico | 4092 mg | 2455 mg |
L-Glicina | 1005 mg | 603 mg |
L-Istidina | 499 mg | 300 mg |
L-Isoleucina | 922 mg | 553 mg |
L-Leucina | 1624 mg | 974 mg |
L-Lysina | 1126 mg | 676 mg |
L-Metionina | 271 mg | 162 mg |
L-Fenilalanina | 1032 mg | 619 mg |
L-Prolina | 997 mg | 598 mg |
L-Serina | 1093 mg | 656 mg |
L-Treonina | 770 mg | 462 mg |
L-Triptofano | 279 mg | 168 mg |
L-Tirosina | 673 mg | 404 mg |
L-Valina | 1091 mg | 655 mg |
Indice chimico: 142 |
Vitamine | per 100g (% VNR*) | per 60g |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg (60) | 288 µg |
Vitamina D3 | 3.0 µg (60) | 1.8 µg |
Vitamina E (TE) | 9.5 mg (79) | 5.7 mg |
Vitamina C | 49 mg (61) | 29 mg |
Vitamina B1 | 0.7 mg (61) | 0.4 mg |
Vitamina B2 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
Niacina (NE) | 9.7 mg (61) | 5.8 mg |
Vitamina B6 | 0.9 mg (61) | 0.5 mg |
Acido folico | 142 µg (71) | 85 µg |
Vitamina B12 | 1.5 µg (60) | 0.9 µg |
Biotina | 30 µg (60) | 18 µg |
Acido pantotenico | 3.6 mg (60) | 2.2 mg |
Vitamina K | 45 µg (60) | 27 µg |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente |
Minerali | per 100g (% VNR* | per 60g |
---|---|---|
Calcio | 479 mg (60) | 287 mg |
Fosforo | 832 mg (119) | 499 mg |
Potassio | 1318 mg (66) | 791 mg |
Ferro | 11.3 mg (81) | 6.8 mg |
Zinco | 7.3 mg (73) | 4.4 mg |
Rame | 1.2 mg (120) | 0.7 mg |
Iodio | 87 µg (58) | 52 µg |
Selenio | 48 µg (88) | 29 µg |
Magnesio | 306 mg (82) | 184 mg |
Manganese | 3.1 mg (155) | 1.9 mg |
Sodio | 311 mg | 187 mg |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Sostituto di un pasto per il controllo del peso. Con edulcoranti.
Farina d'avena integrale senza glutine, inulina, farina di semi di lino, proteine isolate di fava, concentrato di proteine di ceci, emulsionante (lecitina di girasole), aroma naturale, addensante (glucomannano di konjac, gomma di guar, gomma di xanthan), fosfato di potassio, fosfato tricalcico, colorante alimentare (polvere di barbabietola, estratto di ibisco), sale, idrossido di magnesio, polvere di mirtillo selvatico (0,3%), complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), acido L-ascorbico, solfato di ferro (II), ossido di zinco, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconato di rame (II), manganese (II) solfato, acetato di D-alpha-tocoferolo, calcio D-pantotenato, antiossidante (DL-alfatocoferolo), riboflavina, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, antiagglomerante (biossido di silicio), ioduro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.Può contenere tracce di uova, di soia e di proteine del latte.
Sostituire due dei principali pasti giornalieri con un Vegan Shape Shake ciascuno contribuisce alla perdita di peso come parte di una dieta ipocalorica. La sostituzione di un pasto principale aiuta a mantenere la perdita di peso. Il prodotto svolge la funzione prevista solo in una dieta ipocalorica. Si consiglia di assumere cibi come parte della dieta. Si consiglia di bere abbastanza liquidi durante la giornata. Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energia | 1421 kJ/ 340 kcal | 853 kJ/ 204 kcal |
Grassi | 9.5 g | 5.7 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.8 g | 1.1 g |
Carboidrati | 29 g | 17 g |
di cui zuccheri | 3.7 g | 2.2 g |
Fibre | 27 g | 16 g |
Proteine | 21 g | 13 g |
Sale | 0.73 g | 0.44 g |
Ingredienti speciali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Acido linoleico | 2.9 g | 1.7 g |
Glucomannano di konjac | 2.0 g | 1.2 g |
di cui glucomannano | 1.9 g | 1.1 g |
Aminoacidi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 1006 mg | 603 mg |
L-Arginina | 1828 mg | 1097 mg |
L-Acido aspartico | 2142 mg | 1285 mg |
L-Cisteina | 377 mg | 226 mg |
L-Acido glutammico | 4222 mg | 2533 mg |
L-Glicina | 1036 mg | 621 mg |
L-Istidina | 509 mg | 306 mg |
L-Isoleucina | 944 mg | 566 mg |
L-Leucina | 1667 mg | 1000 mg |
L-Lysina | 1149 mg | 690 mg |
L-Metionina | 280 mg | 168 mg |
L-Fenilalanina | 1061 mg | 637 mg |
L-Prolina | 1031 mg | 619 mg |
L-Serina | 1126 mg | 675 mg |
L-Treonina | 790 mg | 474 mg |
L-Triptofano | 289 mg | 173 mg |
L-Tirosina | 691 mg | 415 mg |
L-Valina | 1124 mg | 674 mg |
Indice chimico: 142 |
Vitamine | per 100g (% VNR*) | per 60g |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg (60) | 288 µg |
Vitamina D | 3.0 µg (60) | 1.8 µg |
Vitamina E (TE) | 9.3 mg (78) | 5.6 mg |
Vitamina C | 49 mg (61) | 29 mg |
Vitamina B1 | 0.7 mg (60) | 0.4 mg |
Vitamina B2 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
Niacina (NE) | 9.6 mg (60) | 5.8 mg |
Vitamina B6 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
Acido folico | 120 µg (60) | 72 µg |
Vitamina B12 | 1.5 µg (60) | 0.9 µg |
Biotina | 30 µg (60) | 18 µg |
Acido pantotenico | 3.6 mg (60) | 2.2 mg |
Vitamina K | 45 µg (60) | 27 µg |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente |
Minerali | per 100g (% VNR*) | per 60g |
---|---|---|
Calcio | 469 mg (59) | 281 mg |
Fosforo | 813 mg (116) | 488 mg |
Potassio | 1152 mg (58) | 691 mg |
Ferro | 9.2 mg (66) | 5.5 mg |
Zinco | 7.0 mg (70) | 4.2 mg |
Rame | 1.0 mg (97) | 0.6 mg |
Iodio | 87 µg (58) | 52 µg |
Selenio | 48 µg (88) | 29 µg |
Magnesio | 281 mg (75) | 169 mg |
Manganese | 3.1 mg (155) | 1.9 mg |
Sodio | 292 mg | 175 mg |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Media
recensioni
0 Recensioni