Sostituto di un pasto per il controllo del peso. Con edulcoranti. 60 g = 1 porzione
Farina d'avena integrale senza glutine, inulina, farina di semi di lino, proteine isolate di fava, concentrato di proteine di ceci, emulsionante (lecitina di girasole), addensante (glucomannano di konjac, gomma di guar), caffè istantaneo in polvere (2%), fosfato di potassio, aroma naturale, fosfato tricalcico, sale, idrossido di magnesio, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), acido L-ascorbico, solfato di ferro (II), ossido di zinco, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconato di rame (II), manganese (II) solfato, acetato di D-alpha-tocoferolo, calcio D-pantotenato, antiossidante (DL-alfatocoferolo), riboflavina, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, ioduro di sodio, selenito di sodio, antiagglomerante (biossido di silicio), fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina. Può contenere tracce d'uovo, di soia e di proteine del latte.
Sostituire due dei principali pasti giornalieri con un Vegan Shape Shake ciascuno contribuisce alla perdita di peso come parte di una dieta ipocalorica. La sostituzione di un pasto principale aiuta a mantenere la perdita di peso. Il prodotto svolge la funzione prevista solo in una dieta ipocalorica. Si consiglia di assumere cibi come parte della dieta. Si consiglia di bere abbastanza liquidi durante la giornata. Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energia | 1518 kJ/ 363 kcal | 911 kJ/ 218 kcal |
Grassi | 10 g | 6.0 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.9 g | 1.1 g |
Carboidrati | 33 g | 20 g |
di cui zuccheri | 2.4 g | 1.4 g |
Fibre | 24 g | 14 g |
Proteine | 23 g | 14 g |
Sale | 0.77 g | 0.46 g |
Ingredienti speciali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Acido linoleico | 3.1 g | 1.9 g |
Glucomannano di konjac | 2.0 g | 1.2 g |
di cui glucomannano | 1.9 g | 1.1 g |
Caffè istantaneo in polvere | 2.0 g | 1.2 g |
di cui caffeina | 60 mg | 36 mg |
Aminoacidi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 1042 mg | 625 mg |
L-Arginina | 1991 mg | 1194 mg |
L-Acido aspartico | 2350 mg | 1410 mg |
L-Cisteina | 364 mg | 219 mg |
L-Acido glutammico | 4624 mg | 2774 mg |
L-Glicina | 1125 mg | 675 mg |
L-Istidina | 587 mg | 352 mg |
L-Isoleucina | 1000 mg | 600 mg |
L-Leucina | 1817 mg | 1090 mg |
L-Lisina | 1271 mg | 763 mg |
L-Metionina | 225 mg | 135 mg |
L-Fenilalanina | 1162 mg | 697 mg |
L-Prolina | 1257 mg | 754 mg |
L-Serina | 1209 mg | 725 mg |
L-Treonina | 861 mg | 516 mg |
L-Triptofano | 292 mg | 175 m |
L-Tirosina | 777 mg | 466 mg |
L-Valina | 1190 mg | 714 mg |
Indice chimico: 149 |
Vitamine | per 100g (% VNR* ) | per 60g |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg (60) | 288 µg |
Vitamina D | 3.0 µg (60) | 1.8 µg |
Vitamina E (TE) | 10.1 mg (84) | 6.06 mg |
Vitamina C | 48.6 mg (61) | 29.2 mg |
Vitamina B1 | 0.66 mg (60) | 0.40 mg |
Vitamina B2 | 0.84 mg (60) | 0.50 mg |
Niacina (NE) | 10.0 mg (63) | 6.0 mg |
Vitamina B6 | 0.84 mg (60) | 0.50 mg |
Acido folico | 136 µg (68) | 81.6 µg |
Vitamina B12 | 1.60 µg (64) | 0.96 µg |
Biotina | 30 µg (60) | 18 µg |
Acido pantotenico | 3.60 mg (60) | 2.16 mg |
Vitamina K | 46.8 µg (62) | 28.1 µg |
RE - Retinolo equivalente, TE - Tocoferolo equivalente, NE - Niacina equivalente |
Minerali | per 100g (% VNR* ) | per 60g |
---|---|---|
Calcio | 500 mg (63) | 300 mg |
Fosforo | 899 mg (128) | 539 mg |
Potassio | 1226 mg (61) | 736 mg |
Ferro | 11.4 mg (81) | 6.84 mg |
Zinco | 7.70 mg (77) | 4.62 mg |
Rame | 1.20 mg (120) | 0.72 mg |
Iodio | 86.6 µg (58) | 52.0 µg |
Selenio | 53.6 µg (97) | 32.2 µg |
Magnesio | 282 mg (75) | 169 mg |
Manganese | 3.3 mg (165) | 2.0 mg |
Sodio | 307 mg | 184 mg |
VNR - Valori nutritivi di riferimento. Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Media
recensioni
1 - 10 di 310 Reviews