Pronto in soli 3 passaggi.
Sostituto di un pasto per il controllo del peso.
* Con edulcoranti.
Proteine del siero del latte isolate, farina d'avena intera senza glutine, inulina, emulsionante (lecitina di girasole), farina di lino, addensante (gomma di xantano), aroma naturale, fosfato di potassio, fosfato tricalcico, idrossido di magnesio, sale da cucina, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), semi di vaniglia, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), acido L-ascorbico, Ferro(II) solfato, ossido di zinco, lactobacillus acidophilus, nicotinamide, rame(II) gluconato, manganese(II) solfato, D-alfa-tocoferolo acetato, D-calcio pantotenato, antiossidante (DL-alfa-tocoferolo), antiagglomerante (diossido di silicio), riboflavina, cloridrato di piridossina, tiamina mononitrato, acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, ioduro di sodio, selenite di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
Può contenere tracce di uova e soia.
Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Valore energetico | 1442kJ/ 343 kcal | 865 kJ/ 206 kcal |
Grassi | 6.7g | 4.0g |
di cui acidi grassi saturi | 1.4g | 0.8g |
Carboidrati | 18g | 11g |
di cui zuccheri | 2.6g | 1.6g |
Fibre | 18g | 11g |
Proteine | 42g | 25g |
Sale | 1.1g | 0.66g |
Ingredienti speciali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Acido linoleico | 1.8g | 1.1g |
Aminoacidi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 2155mg | 1293mg |
L-Arginina | 1361mg | 816mg |
L-Acido aspartico | 4620mg | 2772mg |
L-Cisteina | 1474mg | 885mg |
L-Acido glutammico | 6909mg | 4145mg |
L-Glicina | 861mg | 517mg |
L-Istidina | 773mg | 464mg |
L-Isoleucina | 2314mg | 1389mg |
L-Leucina | 5149mg | 3090mg |
L-Lysina | 3965mg | 2379mg |
L-Metionina | 895mg | 537mg |
L-Fenilananina | 1512mg | 907mg |
L-Prolina | 1747mg | 1048mg |
L-Serina | 1756mg | 1053mg |
L-Treonina | 1957mg | 1174mg |
L-Triptofano | 886mg | 532mg |
L-Tirosina | 1550mg | 930mg |
L-Valina | 2129mg | 1278mg |
Indice chimico: 114 |
Vitamine | per 100g | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480µg | 288µg (36 %) |
Vitamina D | 3.0µg | 1.8µg (36 %) |
Vitamina E (TE) | 8.3mg | 5mg (42 %) |
Vitamina C | 48mg | 29mg (36 %) |
Vitamina B1 | 0.7mg | 0.4mg (36 %) |
Vitamina B2 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Niacina (NE) | 9.6mg | 5.8mg (36 %) |
Vitamina B6 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Acido folico | 172µg | 103µg (52 %) |
Vitamina B12 | 1.5µg | 0.9µg (36 %) |
Biotina | 30µg | 18µg (36 %) |
Acido pantotenico | 3.6mg | 2.2mg (37 %) |
Vitamina K | 45µg | 27µg (36 %) |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente |
Minerali | per 100g | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Calcium | 413mg | 248mg (31 %) |
Fosforo | 635mg | 381mg (55 %) |
Potassio | 846mg | 508mg (25 %) |
Ferro | 7.2mg | 4.3mg (31 %) |
Zinco | 5.7mg | 3.4mg (34 %) |
Rame | 0.7mg | 0.4mg (41 %) |
Iodio | 93µg | 56µg (37 %) |
Selenio | 31µg | 19µg (35 %) |
Magnesio | 201mg | 121mg (32 %) |
Manganese | 1.3mg | 0.8mg (49 %) |
Sodio | 440mg | 264mg (- %) |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Media
recensioni
1 - 10 di 2155 Reviews
Súper bueno!!!
Excellent !!
Burro arachidi e cioccolato - Approvato