¡Listo en solo 3 pasos!
Sostituto di un pasto per il controllo del peso. Con edulcoranti. Preparato solubile per bevanda. Gusto pistacchio.
Proteine del siero di latte isolate, farina d'avena integrale senza glutine, inulina, farina di semi di lino, emulsionante (lecitine), aroma naturale, addensante (gomma di xanthan), fosfato di potassio, fosfato tricalcico, idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia), acido L-ascorbico, solfato di ferro (II), ossido di zinco, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconato di rame (II), manganese (II) solfato, acetato di D-alfa-tocoferile, colorante (complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame), D-Pantotenato di calcio, antiossidante (DL-alfatocoferolo), antiagglomerante (biossido di silicio), riboflavina, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroil-monoglutammico, ioduro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
Può contenere uovo, soia, frutta a guscio, sedano, senape e semi di sesamo.
Perdere Peso con lo Shape Shake 2.0: Sostituire due dei principali pasti giornalieri di una dieta ipocalorica con un Shape Shake 2.0 ciascuno contribuisce alla perdita di peso. La sostituzione di uno dei pasti principali aiuta a mantenere la perdita di peso. Il prodotto svolge la funzione prevista solo nell'ambito di una dieta ipocalorica. Si consiglia di assumere cibi come parte della dieta. Si consiglia di bere abbastanza liquidi durante la giornata. È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Un consumo eccessivo può causare disturbi intestinali.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per Portion* (60g) |
---|---|---|
Energia | 1517 kJ/360 kcal | 910 kJ/216 kcal |
Grassi | 7,3 g | 4,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 1,1 g |
Carboidrati | 24 g | 14 g |
di cui zuccheri | 2,2 g | 1,3 g |
Fibre | 18 g | 11 g |
Proteine | 41 g | 25 g |
Sale | 1,2 g | 0,72 g |
Ingrediente attivo | per 100g | per Portion* (60g) |
---|---|---|
Acido linoleico | 2,6 g | 1,6 g |
Aminoacidi | pro 100g | pro Portion* |
---|---|---|
L-Alanina | 2093 mg | 1256 mg |
L-Arginina | 1380 mg | 828 mg |
L-Acido aspartico | 4483 mg | 2690 mg |
L-Cysteina | 1434 mg | 860 mg |
L-Acido glutammico | 6810 mg | 4086 mg |
L-Glicina | 878 mg | 527 mg |
L-Istidina | 766 mg | 460 mg |
L-Isoleucina | 2233 mg | 1340 mg |
L-Leucina | 4981 mg | 2989 mg |
L-Lisina | 3819 mg | 2292 mg |
L-Metionina | 832 mg | 499 mg |
L-Fenilalanina | 1500 mg | 900 mg |
L-Prolina | 1730 mg | 1038 mg |
L-Serina | 1726 mg | 1036 mg |
L-Treonina | 1899 mg | 1140 mg |
L-Triptofano | 861 mg | 517 mg |
L-Tirosina | 1512 mg | 907 mg |
L-Valina | 2081 mg | 1248 mg |
Indice Chimico: 116 |
Vitamine | per 100g (VNR%) | per portion (VNR %) |
---|---|---|
Vitamina A | 480 µg (60 %) | 288 µg (36 %) |
Vitamina D | 3,0 µg (60 %) | 1,8 µg (36 %) |
Vitamina E | 9,7 mg (81 %) | 5,8 mg (48 %) |
Vitamina K | 46 µg (61 %) | 27 µg (36 %) |
Vitamina C | 49 mg (61 %) | 29 mg (36 %) |
Tiamina | 0,8 mg (73 %) | 0,5 mg (45 %) |
Riboflavina | 0,9 mg (64 %) | 0,5 mg (36 %) |
Niacina | 9,9 mg (62 %) | 5,9 mg (37 %) |
Vitamina B6 | 0,9 mg (64 %) | 0,5 mg (36 %) |
Acido folico | 180 µg (90 %) | 108 µg (54 %) |
Vitamina B12 | 2,9 µg (116 %) | 1,7 µg (68 %) |
Biotina | 30 µg (60 %) | 18 µg (36 %) |
Acido pantotenico | 3,6 mg (60 %) | 2,2 mg (37 %) |
Sali minerali | per 100g (VNR%) | pro Portion* (VNR%) |
---|---|---|
Potassio | 843 mg (42 %) | 506 mg (25 %) |
Calcio | 450 mg (56 %) | 270 mg (34 %) |
Fosforo | 609 mg (87 %) | 365 mg (52 %) |
Magnesio | 208 mg (55 %) | 125 mg (33 %) |
Ferro | 8,3 mg (59 %) | 5,0 mg (36 %) |
Zinco | 6,9 mg (69 %) | 4,1 mg (41 %) |
Rame | 0,8 mg (80 %) | 0,5 mg (50 %) |
Manganese | 2,4 mg (120 %) | 1,4 mg (70 %) |
Selenio | 40 µg (73 %) | 24 µg (44 %) |
Iodio | 93,3 µg (62 %) | 56,0 µg (37 %) |
Sodio | 474 mg | 284 mg |
VNR - Valori nutritivi di riferimento |
Media
recensioni
1 - 10 di 2155 Reviews
Súper bueno!!!
Excellent !!
Burro arachidi e cioccolato - Approvato