Shape Shake 2.0 Monoporzione Pack 10
Sostituto del pasto sempre con te per perdere peso*.
In quali gusti?
Sostituto di un pasto per il controllo del peso.
* Con edulcoranti. Contiene 15 porzioni.
Isolato di proteine del siero di latte, farina integrale di avena senza glutine, inulina, emulsionante (lecitina di girasole), farina di semi di lino, adensante (xantano), aroma, fosfato di potassio, fosfato di calcio, cacao in polvere a basso contenuto di grassi, idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), dolcificanti (sucralosio, glicosidi dello steviolo), acido L-ascorbico, solfato di ferro(II), ossido di zinco, lactobacillus acidophilus, nicotinammide, gluconato di rame (II), solfato di magnesio, acetato di D-alpha-tocoferolo, Calcio D-pantotenato, antiossidante (DL-alpha-tocoferolo), agente antiagglomerante (diossido di silicio), riboflavina, cloroidrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroil-monoglutammico, idruro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cyanocobalamina.
Può contenere tracce di uova e soia.
Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Valore energetico | 1452 kJ/ 345 kcal | 871 kJ/ 207 kcal |
Grassi | 6.9g | 4.1g |
di cui acidi grassi saturi | 1.5g | 0.9g |
Carboidrati | 19g | 11g |
di cui zuccheri | 2.7g | 1.6g |
Fibre | 17g | 10g |
Proteine | 42g | 25g |
Sale | 1.1g | 0.66g |
Ingredienti speciali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Acido linoleico | 1.8g | 1.1g |
Aminoacidi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 2155 mg | 1293 mg |
L-Arginina | 1373 mg | 824 mg |
L-Acido aspartico | 4616 mg | 2769 mg |
L-Cisteina | 1474 mg | 885 mg |
L-Acido glutammico | 6922 mg | 4153 mg |
L-Glicina | 869 mg | 522 mg |
L-Istidina | 773 mg | 464 mg |
L-Isoleucina | 2306 mg | 1383 mg |
L-Leucina | 5132 mg | 3079 mg |
L-Lysina | 3948 mg | 2369 mg |
L-Metionina | 895 mg | 537 mg |
L-Fenilananina | 1516 mg | 910 mg |
L-Prolina | 1751 mg | 1051 mg |
L-Serina | 1760 mg | 1076 mg |
L-Treonina | 1953 mg | 1172 mg |
L-Triptofano | 882 mg | 529 mg |
L-Tirosina | 1546 mg | 927 mg |
L-Valina | 2129 mg | 1278 mg |
Indice chimico: 114 |
Vitamine | per 100g | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480µg | 288µg (36 %) |
Vitamina D | 3.0µg | 1.8µg (36 %) |
Vitamina E (TE) | 9.4mg | 5.6mg (47 %) |
Vitamina C | 48mg | 29mg (36 %) |
Vitamina B1 | 0.6mg | 0.4mg (36 %) |
Vitamina B2 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Niacina (NE) | 9.6mg | 5.8mg (36 %) |
Vitamina B6 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Acido folico | 172µg | 103µg (52 %) |
Vitamina B12 | 1.5µg | 0.9µg (36 %) |
Biotina | 30µg | 18µg (36 %) |
Acido pantotenico | 3.6mg | 2.2mg (37 %) |
Vitamina K | 45µg | 27µg (36 %) |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente |
Minerali | per 100g | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Calcium | 413mg | 248mg (31 %) |
Fosforo | 638mg | 383mg (55 %) |
Potassio | 856mg | 514mg (26 %) |
Ferro | 7.2mg | 4.3mg (26 %) |
Zinco | 7.2mg | 4.3mg (31 %) |
Rame | 0.7mg | 0.4mg (43 %) |
Iodio | 93µg | 56µg (37 %) |
Selenio | 31µg | 19µg (34 %) |
Magnesio | 187mg | 112mg (30 %) |
Manganese | 1.3mg | 0.8mg (39 %) |
Sodio | 439mg | 263mg (- %) |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Media
recensioni
1 - 10 di 62 Reviews
Perfekt für einen Überblick