Shape Shake 2.0 Monoporzione Pack 10
Sostituto del pasto sempre con te per perdere peso*.
In quali gusti?
Sostituto di un pasto per il controllo del peso. Con edulcoranti.
Isolato di proteina di siero (di latte), farina d'avena integrale senza glutine, inulina, aroma, farina di semi di lino, emulsionante (lecitina di girasole), addensante (gomma di xantano), fosfato di potassio, fosfato di calcio, idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galactosidasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glucosidi dello steviolo), acido L-ascorbico, solfato di ferro (II), ossido di zinco, lattobacillo acidofilo, nicotinamide, gluconato ferroso (II), solfato di magnesio (II), D-alpha-tocoferolo acetato, D-pantotenato di calcio, antiossidante (DL-alfa-tocoferolo), riboflavina, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinolo, acido pteroilmonoglutammico, agente antiagglomerante (diossido di silicio), ioduro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina. Può contenere tracce di uova e soia.
Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Valore energetico | 1439 kJ/ 342 kcal | 863 kJ/ 205 kcal |
Grassi | 6,8 g | 4,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,8 g |
Carboidrati | 23 g | 14 g |
di cui zuccheri | 2,8 g | 1,7 g |
Fibre | 18 g | 11 g |
Proteine | 38 g | 23 g |
Sale | 1,0 g | 0,60 g |
Ingredienti speciali | per 100g | per 60 g |
---|---|---|
Acido linoleico | 1,8 g | 1,1 g |
Aminoacidi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 1938 mg | 1163 mg |
L-Arginina | 1250 mg | 750 mg |
L-Acido aspartico | 4138 mg | 2483 mg |
L-Cisteina | 1322 mg | 793 mg |
L-Acido glutammico | 6247 mg | 3748 mg |
L-Glicina | 798 mg | 479 mg |
L-Istidina | 695 mg | 417 mg |
L-Isoleucina | 2071 mg | 1243 mg |
L-Leucina | 4594 mg | 2757 mg |
L-Lisina | 3526 mg | 2116 mg |
L-Metionina | 802 mg | 481 mg |
L-Fenilalanina | 1368 mg | 821 mg |
L-Prolina | 1577 mg | 946 mg |
L-Serina | 1585 mg | 951 mg |
L-Treonina | 1752 mg | 1051 mg |
L-Triptofano | 790 mg | 474 mg |
L-Tirosina | 1387 mg | 832 mg |
L-Valina | 1915 mg | 1149 mg |
Indice chimico: 114 |
Vitamine | per 100 g | per 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamina D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamina E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamina C | 49 mg | 29 mg (36) |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacina (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Acido folico | 165 µg | 99 µg (50) |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotina | 30 µg | 18 µg (36) |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente |
Minerali | per 100g | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Calcio | 407 mg | 244 mg (31) |
Fosforo | 638 mg | 383 mg (55) |
Potassio | 844 mg | 506 mg (25) |
Ferro | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zinco | 5,7 mg | 3,4 mg (34) |
Rame | 0,7 mg | 0,4 mg (41) |
Iodio | 93 µg | 56 µg (37) |
Selenio | 31 µg | 18 µg (33) |
Magnesio | 202 mg | 121 mg (32) |
Manganese | 1,3 mg | 0,8 mg (39) |
Sodio | 411 mg | 247 mg |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Sostituto di un pasto per il controllo del peso. * Con edulcoranti.
Isolato di proteine del siero di latte, farina integrale di avena senza glutine, inulina, cacao in polvere (7%), farina di semi di lino, emulsionante (lecitina di girasole), aroma naturale, adensante (xantano), fosfato di potassio, fosfato di calcio, idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), dolcificanti (sucralosio, glicosidi dello steviolo), acido L-ascorbico, solfato di ferro(II), ossido di zinco, Lactobacillus acidophilus, nicotinammide, gluconato di rame (II), solfato di magnesio, acetato di D-alpha-tocoferolo, Calcio D-pantotenato, antiossidante (DL-alpha-tocoferolo), agente antiagglomerante (diossido di silicio), riboflavina, cloroidrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroil-monoglutammico, idruro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cyanocobalamina. Può contenere tracce di uova e soia.
Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 60 g |
---|---|---|
Energía | 1479 kJ/ 352 kcal | 887 kJ/ 211 kcal |
Grassi | 7,5 g | 4,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 1,1 g |
Carboidrati | 21 g | 12 g |
di cui zuccheri | 1,7 g | 1,0 g |
Fibre | 15 g | 8,9 g |
Proteine | 43 g | 26 g |
Sale | 1,1 g | 0,66 g |
Ingrediente attivo | per 100g | per 60 g |
---|---|---|
Acido linoleico | 1,8 g | 1,1 g |
Aminoacidi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 2185 mg | 1311 mg |
L-Arginina | 1393 mg | 836 mg |
L-Acido aspartico | 4677 mg | 2806 mg |
L-Cisteina | 1495 mg | 897 mg |
L-Acido glutammico | 7025 mg | 4215 mg |
L-Glicina | 886 mg | 532 mg |
L-Istidina | 784 mg | 470 mg |
L-Isoleucina | 2343mg | 1406 mg |
L-Leucina | 5206 mg | 3123 mg |
L-Lisina | 4004 mg | 2403 mg |
L-Metionina | 907 mg | 544 mg |
L-Fenilalanina | 1538 mg | 923 mg |
L-Prolina | 1776 mg | 1066 mg |
L-Serina | 1781 mg | 1068 mg |
L-Treonina | 1981 mg | 1189 mg |
L-Triptofano | 895 mg | 537 mg |
L-Tirosina | 1568 mg | 941 mg |
L-Valina | 2160 mg | 1296 mg |
Indice chimico: 114 |
Vitamine | per 100 g | per 60 g (% VNR* ) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamina D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamina E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamina C | 49 mg | 29 mg (36) |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacina (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Acido folico | 165 µg | 99 µg (50) |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotina | 30 µg | 18 µg (36) |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente |
Minerali | per 100 g | per 60 g (% VNR* ) |
---|---|---|
Calcium | 367 mg | 220 mg (28) |
Fosforo | 577 mg | 346 mg (49) |
Potassio | 886 mg | 532 mg (27) |
Ferro | 9,7 mg | 5,8 mg (41) |
Zinco | 6,4 mg | 3,8 mg (38) |
Rame | 0,9 mg | 0,5 mg (58) |
Iodio | 93 µg | 56 µg (37) |
Selenio | 31 µg | 18 µg (34) |
Magnesio | 225 mg | 135 mg (36) |
Manganese | 1,6 mg | 0,9 mg (47) |
Sodio | 435 mg | 261 mg |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Sostituto di un pasto per il controllo del peso. * Con edulcoranti.
Proteine del siero del latte isolate, farina d'avena intera senza glutine, inulina, emulsionante (lecitina di girasole), farina di lino, addensante (gomma di xantano), aroma naturale, fosfato di potassio, fosfato tricalcico, idrossido di magnesio, sale da cucina, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), semi di vaniglia, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), acido L-ascorbico, Ferro(II) solfato, ossido di zinco, lactobacillus acidophilus, nicotinamide, rame(II) gluconato, manganese(II) solfato, D-alfa-tocoferolo acetato, D-calcio pantotenato, antiossidante (DL-alfa-tocoferolo), antiagglomerante (diossido di silicio), riboflavina, cloridrato di piridossina, tiamina mononitrato, acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, ioduro di sodio, selenite di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina. Può contenere tracce di uova e soia.
Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Energía | 1442 kJ/ 343 kcal | 865 kJ/ 206 kcal |
Grassi | 6,7 g | 4,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,8 g |
Carboidrati | 18 g | 11 g |
di cui zuccheri | 2,6 g | 1,6 g |
Fibre | 18 g | 11 g |
Proteine | 42 g | 25 g |
Sale | 1,1 g | 0,66 g |
Ingrediente attivo | per 100g | per 60 g |
---|---|---|
Acido linoleico | 1,8 g | 1,1 g |
Aminosäuren | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 2155 mg | 1293 mg |
L-Arginina | 1361 mg | 816 mg |
L-Acido aspartico | 4620 mg | 2772 mg |
L-Cisteina | 1474 mg | 885 mg |
L-Acido glutammico | 6909 mg | 4145 mg |
L-Glicina | 861 mg | 517 mg |
L-Istidina | 773 mg | 464 mg |
L-Isoleucina | 2314 mg | 1389 mg |
L-Leucina | 5149 mg | 3090 mg |
L-Lisina | 3965 mg | 2379 mg |
L-Metionina | 895 mg | 537 mg |
L-Fenilalanina | 1512 mg | 907 mg |
L-Prolina | 1747 mg | 1048 mg |
L-Serina | 1756 mg | 1053 mg |
L-Treonina | 1957 mg | 1174 mg |
L-Triptofano | 886 mg | 532 mg |
L-Tirosina | 1550 mg | 930 mg |
L-Valina | 2129 mg | 1278 mg |
Indice chimico: 114 |
Vitamine | per 100 g | per 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamina D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamina E (TE) | 8,3 mg | 5 mg (42) |
Vitamina C | 48 mg | 29 mg (36) |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacina (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Acido folico | 172 µg | 103 µg (52) |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotina | 30 µg | 18 µg (36) |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente |
Minerali | per 100 g | per 60 g (% VNR* ) |
---|---|---|
Calcium | 413 mg | 248 mg (31) |
Fosforo | 635 mg | 381 mg (55) |
Potassio | 846 mg | 508 mg (25) |
Ferro | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zinco | 5,7 mg | 3,4 mg (34) |
Rame | 0,7 mg | 0,4 mg (41) |
Iodio | 93 µg | 56 µg (37) |
Selenio | 31 µg | 19 µg (35) |
Magnesio | 201 mg | 121 mg (32) |
Manganese | 1,3 mg | 0,8 mg (39) |
Sodio | 440 mg | 264 mg |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Sostituto di un pasto per il controllo del peso. * Con edulcoranti.
Isolato di proteine del siero di latte, farina integrale di avena senza glutine, inulina, emulsionante (lecitina di girasole), farina di semi di lino, adensante (xantano), aroma, fosfato di potassio, fosfato di calcio, cacao in polvere a basso contenuto di grassi, idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), dolcificanti (sucralosio, glicosidi dello steviolo), acido L-ascorbico, solfato di ferro(II), ossido di zinco, lactobacillus acidophilus, nicotinammide, gluconato di rame (II), solfato di magnesio, acetato di D-alpha-tocoferolo, Calcio D-pantotenato, antiossidante (DL-alpha-tocoferolo), agente antiagglomerante (diossido di silicio), riboflavina, cloroidrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroil-monoglutammico, idruro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cyanocobalamina. Può contenere tracce di uova e soia.
Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Energía | 1452 kJ/ 345 kcal | 871 kJ/ 207 kcal |
Grassi | 6,9 g | 4,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,9 g |
Carboidrati | 19 g | 11 g |
di cui zuccheri | 2,7 g | 1,6 g |
Fibre | 17 g | 10 g |
Proteine | 42 g | 25 g |
Sale | 1,1 g | 0,66 g |
Ingrediente attivo | per 100g | per 60 g |
---|---|---|
Acido linoleico | 1,8 g | 1,1 g |
Aminoacidi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 2155 mg | 1293 mg |
L-Arginina | 1373 mg | 824 mg |
L-Acido aspartico | 4616 mg | 2769 mg |
L-Cisteina | 1474 mg | 885 mg |
L-Acido glutammico | 6922 mg | 4153 mg |
L-Glicina | 869 mg | 522 mg |
L-Istidina | 773 mg | 464 mg |
L-Isoleucina | 2306 mg | 1383 mg |
L-Leucina | 5132 mg | 3079 mg |
L-Lisina | 3948 mg | 2369 mg |
L-Metionina | 895 mg | 537 mg |
L-Fenilalanina | 1516 mg | 910 mg |
L-Prolina | 1751 mg | 1051 mg |
L-Serina | 1760 mg | 1056 mg |
L-Treonina | 1953 mg | 1172 mg |
L-Triptofano | 882 mg | 529 mg |
L-Tirosina | 1546 mg | 927 mg |
L-Valina | 2129 mg | 1278 mg |
Indice chimico: 114 |
Vitamine | per 100 g | per 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamina D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamina E (TE) | 9,4 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamina C | 48 mg | 29 mg (36) |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacina (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Acido folico | 172 µg | 103 µg (52) |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotina | 30 µg | 18 µg (36) |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente |
Mineralien | per 100 g | per 60 g (% VNR* ) |
---|---|---|
Calcium | 413 mg | 248 mg (31) |
Fosforo | 638 mg | 383 mg (55) |
Potassio | 856 mg | 514 mg (26) |
Ferro | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zinco | 5,8 mg | 3,5 mg (35) |
Rame | 0,7 mg | 0,4 mg (43) |
Iodio | 93 µg | 56 µg (37) |
Selenio | 31 µg | 19 µg (35) |
Magnesio | 187 mg | 121 mg (30) |
Manganese | 1,3 mg | 0,8 mg (39) |
Sodio | 439 mg | 263 mg |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Sostituto di un pasto per il controllo del peso. Con edulcoranti.
Isolato di proteina di siero (di latte), farina d'avena integrale senza glutine, inulina, farina di semi di lino, emulsionante (lecitina di girasole), addensante (gomma di xantano), aroma naturale, fosfato di potassio, colorante alimentare (barbabietola in polvere), fosfato di calcio, polvere di fragola (componenti di frutta(65%), amido di mais) (0,6%), acidificante (acido citrico), idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galactosidasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glucosidi dello steviolo), acido L-ascorbico, solfato di ferro (II), ossido di zinco, lattobacillo acidofilo, nicotinamide, gluconato ferroso (II), solfato di magnesio (II), D-alpha-tocoferolo acetato, D-pantotenato di calcio, antiossidante (DL-alfa-tocoferolo), riboflavina, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinolo, acido pteroilmonoglutammico, agente antiagglomerante (diossido di silicio), ioduro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina. Può contenere tracce di uova e soia.
Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Energía | 1444 kJ/ 344 kcal | 866 kJ/ 206 kcal |
Grassi | 6,8 g | 4,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,8 g |
Carboidrati | 22 g | 13 g |
di cui zuccheri | 3,0 g | 1,8 g |
Fibre | 18 g | 11 g |
Proteine | 40 g | 24 g |
Sale | 1,1 g | 0,66 g |
Ingrediente attivo | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Acido linoleico | 1,8 g | 1,1 g |
Aminoacidi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 2042 mg | 1225 mg |
L-Arginina | 1309 mg | 786 mg |
L-Acido aspartico | 4374 mg | 2624 mg |
L-Cisteina | 1393 mg | 836 mg |
L-Acido glutammico | 6571 mg | 3943 mg |
L-Glicina | 832 mg | 499 mg |
L-Istidina | 732 mg | 439 mg |
L-Isoleucina | 2185 mg | 1311 mg |
L-Leucina | 4852 mg | 2911 mg |
L-Lysina | 3729 mg | 2238 mg |
L-Metionina | 848 mg | 509 mg |
L-Fenilananina | 1441 mg | 864 mg |
L-Prolina | 1660 mg | 996 mg |
L-Serina | 1668 mg | 1001 mg |
L-Treonina | 1851 mg | 1110 mg |
L-Triptofano | 836 mg | 501 mg |
L-Tyrosina | 1465 mg | 879 mg |
L-Valina | 2018 mg | 1211 mg |
Indice chimico: 114 |
Vitamine | per 100 g | per 60 g (% VNR* ) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamina D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamina E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamina C | 49 mg | 29 mg (36) |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacina (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Acido folico | 168 µg | 101 µg (50) |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotina | 30 µg | 18 µg (36) |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente |
Minerali | per 100 g | per 60 g (% VNR* ) |
---|---|---|
Calcium | 411 mg | 247 mg (31) |
Fosforo | 630 mg | 373 mg (54) |
Potassio | 852 mg | 511 mg (26) |
Ferro | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zinco | 5,7 mg | 3,4 mg (34) |
Rame | 0,7 mg | 0,4 mg (41) |
Iodio | 93 µg | 56 µg (37) |
Selenio | 31 µg | 18 µg (34) |
Magnesio | 202 mg | 121 mg (32) |
Manganese | 1,3 mg | 0,9 mg (39) |
Sodio | 420 mg | 252 mg |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Media
recensioni
1 - 10 di 62 Reviews
Perfekt für einen Überblick