Pronto in soli 3 passaggi.
Sostituto di un pasto per il controllo del peso. Con edulcoranti. Preparato solubile per bevanda. Gusto ai frutti di bosco e yogurt.
Isolato di proteina del siero (ottenuta dal latte), farina di avena senza glutine, inulina, amido di riso, yogurt di latte scremato in polvere, farina di semi di lino, fosfati di calcio, fosfato di potassio, cloruro di potassio, ossido di magnesio, acido ascorbico, difosfato ferrico (pirofosfato ferrico), acetato di D-alfa-tocoferile, solfato di zinco, selenato di sodio, acido folico, ioduro di potassio, solfato rameico, nicotinamide, cloridrato di piridossina, riboflavina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, fillochinone (fitomenadione), D-pantotenato di calcio , D-biotina, solfato di manganese, cianocobalamina, colecalciferolo, farina di semi di uva, barbabietola in polvere (concentrato di succo di barbabietola, maltodestrina), aroma naturale, addensanti (gomma di guar, gomma di xanthan), antiagglomerante (biossido di silicio), cloruro di sodio, complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa-amilasi, proteasi neutra, lattasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia).
Può contenere soia e uovo.
Sostituire due dei principali pasti giornalieri di una dieta ipocalorica con un Shape Shake 2.0 ciascuno contribuisce alla perdita di peso.La sostituzione di uno dei pasti principali aiuta a mantenere la perdita di peso.Il prodotto svolge la funzione prevista solo nell'ambito di una dieta ipocalorica. Si consiglia di assumere cibi come parte della dieta.Si consiglia di bere abbastanza liquidi durante la giornata.È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.Un consumo eccessivo può causare disturbi intestinali.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energia | 1466 kJ/ 348 kcal | 880 kJ/ 209 kcal |
Grassi | 3.6g | 2.2g |
di cui acidi grassi saturi | 0.8g | 0.5g |
Carboidrati | 34g | 20g |
di cui zuccheri | 6.0g | 3.6g |
Fibre | 15g | 9.0g |
Proteine | 37g | 22g |
Sale | 0.82g | 0.49g |
Ingrediente attivo | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Acido linoleico | 1.9g | 1.1g |
Aminoacidi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 1929mg | 1158mg |
L-Arginina | 1205mg | 723mg |
L-Acido aspartico | 4107mg | 2464mg |
L-Cisteina | 1285mg | 771mg |
L-Acido glutammico | 6514mg | 3909mg |
L-Glicina | 783mg | 470mg |
L-Istidina | 731mg | 439mg |
L-Isoleucina | 2150mg | 1290mg |
L-Leucina | 4649mg | 2790mg |
L-Lisina | 3563mg | 2138mg |
L-Metionina | 824mg | 495mg |
L-Fenilananina | 1430mg | 858mg |
L-Prolina | 1833mg | 1100mg |
L-Serina | 1666mg | 1000mg |
L-Treonina | 1780mg | 1068mg |
L-Triptofano | 785mg | 471mg |
L-Tirosina | 1471mg | 882mg |
L-Valina | 2015mg | 1209mg |
Vitamine | per 100g | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 519µg | 311µg (39) |
Vitamina D | 3.4µg | 2.0µg (41) |
Vitamina E (TE) | 7.7mg | 4.6mg (39) |
Vitamina C | 53mg | 32mg (40) |
Vitamina B1 | 0.6mg | 0.4mg (37) |
Vitamina B2 | 0.8mg | 0.5mg (36) |
Niacina (NE) | 9.5mg | 5.7mg (36) |
Vitamina B6 | 0.9mg | 0.6mg (39) |
Acido folico | 148µg | 88.8µg (44) |
Vitamina B12 | 1.8µg | 1.1µg (43) |
Biotina | 38µg | 23µg (46) |
Acido pantotenico | 4.0mg | 2.4mg (40) |
Vitamina K | 47µg | 28µg (38) |
Riboflavina | 1.0µg | 0.6µg (43) |
RE - Retinolo equivalente TE - Tocoferolo equivalente NE - Niacina equivalente |
Sali minerali | per 100g | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Calcio | 590mg | 354mg (44) |
Fosforo | 609mg | 365mg (52) |
Potassio | 1125mg | 675mg (34) |
Ferro | 8.9mg | 5.3mg (38) |
Zinco | 6.7mg | 4.0mg (40) |
Rame | 0.7mg | 0.4mg (39) |
Iodio | 83.2µg | 49.9µg (33) |
Selenio | 36µg | 22µg (39) |
Magnesio | 241mg | 145mg (39) |
Manganese | 2.1mg | 1.3mg (63) |
Sodio | 327mg | 196mg |
*VNR - Valori nutritivi di riferimento |
Media
recensioni
1 - 10 di 2155 Reviews
Súper bueno!!!
Excellent !!
Burro arachidi e cioccolato - Approvato