Pronto in soli 3 passaggi.
Sostituto di un pasto per il controllo del peso. Con edulcoranti. Contiene 15 porzioni.
isolato di proteina di siero (di latte), farina d'avena integrale senza glutine, inulina, aroma, farina di semi di lino, emulsionante (lecitina di girasole), addensante (gomma di xantano), fosfato di potassio, fosfato di calcio, idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galactosidasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glucosidi dello steviolo), acido L-ascorbico, solfato di ferro (II), ossido di zinco, lattobacillo acidofilo, nicotinamide, gluconato ferroso (II), solfato di magnesio (II), D-alpha-tocoferolo acetato, D-pantotenato di calcio, antiossidante (DL-alfa-tocoferolo), riboflavina, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinolo, acido pteroilmonoglutammico, agente antiagglomerante (diossido di silicio), ioduro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
Può contenere tracce di uova e soia.
Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Valore energetico | 1439 kJ/ 342 kcal | 863 kJ/ 205 kcal |
Grassi | 6,8 g | 4,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,8 g |
Carboidrati | 23 g | 14 g |
di cui zuccheri | 2,8 g | 1,7 g |
Fibre | 18 g | 11 g |
Proteine | 38 g | 23 g |
Sale | 1,0 g | 0,60 g |
Ingredienti speciali | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Acido linoleico | 1,8 g | 1,1 g |
Aminoacidi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1938 mg | 1163 mg |
L-Arginina | 1250 mg | 750 mg |
L-Acido aspartico | 4138 mg | 2483 mg |
L-Cisteina | 1322 mg | 793 mg |
L-Acido glutammico | 6247 mg | 3748 mg |
L-Glicina | 798 mg | 479 mg |
L-Istidina | 695 mg | 417 mg |
L-Isoleucina | 2071 mg | 1243 mg |
L-Leucina | 4594 mg | 2757 mg |
L-Lysina | 3526 mg | 2116 mg |
L-Metionina | 802 mg | 481 mg |
L-Fenilananina | 1368 mg | 821 mg |
L-Prolina | 1577 mg | 946 mg |
L Serina | 1585 mg | 951 mg |
L-Treonina | 1752 mg | 1051 mg |
L-Triptofano | 790 mg | 474 mg |
L-Tirosina | 1387 mg | 832 mg |
L-Valina | 1915 mg | 1149 mg |
Indice chimico: 114 |
Vitamine | per 100g | per 60 g (% VNR* ) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamina D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamina E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamina C | 49 mg | 29 mg (36) |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacina (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Acido folico | 165 µg | 99 µg (50) |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotina | 30 µg | 18 µg (36) |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente |
Minerali | per 100g | per 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Calcium | 407 mg | 244 mg (31) |
Fosforo | 638 mg | 383 mg (55) |
Potassio | 844 mg | 506 mg (25) |
Ferro | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zinco | 5,7 mg | 3,4 mg (34) |
Rame | 0,7 mg | 0,4 mg (41) |
Iodio | 93 µg | 56 µg (37) |
Selenio | 31 µg | 18 µg (33) |
Magnesio | 202 mg | 121 mg (32) |
Manganese | 1,3 mg | 0,8 mg (39) |
Sodio | 411 mg | 247 mg |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Media
recensioni
1 - 10 di 2155 Reviews
Súper bueno!!!
Excellent !!
Burro arachidi e cioccolato - Approvato