Pronto in soli 3 passaggi.
Sostituto di un pasto per il controllo del peso. Con edulcoranti. 60 g = 1 porzione.
Isolato di proteina di siero (di latte), farina d'avena integrale senza glutine, inulina, emulsionante (lecitina di girasole), farina di semi di lino, aroma naturale, addensante (gomma di xanthan), fosfato di potassio, fosfato tricalcico, acidificante (acido citrico), idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), acido L-ascorbico, solfato di ferro (II), ossido di zinco, lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconato di rame (II), manganese (II) solfato, acetato di D-alpha-tocoferolo, calcio D-pantotenato, antiossidante (DL-alfatocoferolo), riboflavina, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, antiagglomerante (biossido di silicio), ioduro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cyanocobalamina.
Può contenere tracce di uova e soia.
Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Valore energetico | 1417 kJ/ 337 kcal | 850 kJ/ 202 kcal |
Grassi | 6,6 g | 4,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,9 g |
Carboidrati | 20 g | 12 g |
di cui zuccheri | 2,7 g | 1,6 g |
Fibre | 20 g | 12 g |
Proteine | 39 g | 24 g |
Sale | 0,86 g | 0,52 g |
Ingredienti speciali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Acido linoleico | 2,4 g | 1,4 g |
Aminoacidi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 1901 mg | 1141 mg |
L-Arginina | 1262 mg | 757 mg |
L-Acido aspartico | 4116 mg | 2470 mg |
L-Cisteina | 984 mg | 590 mg |
L-Acido glutammico | 6974 mg | 4184 mg |
L-Glicina | 909 mg | 546 mg |
L-Istidina | 545 mg | 327 mg |
L-Isoleucina | 2376 mg | 1425 mg |
L-Leucina | 3849 mg | 2310 mg |
L-Lysina | 3195 mg | 1917 mg |
L-Metionina | 800 mg | 480 mg |
L-Fenilananina | 1270 mg | 762 mg |
L-Prolina | 2481 mg | 1489 mg |
L-Serina | 1756 mg | 1054 mg |
L-Treonina | 2509 mg | 1505 mg |
L-Triptofano | 651 mg | 390 mg |
L-Tirosina | 1117 mg | 670 mg |
L-Valina | 2305 mg | 1383 mg |
Indice chimico: 87 |
Vitamine | per 100g | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamina D3 | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamina E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamina C | 49 mg | 29 mg (37) |
Vitamina B1 | 0,66 mg | 0,40 mg (36) |
Vitamina B2 | 0,84 mg | 0,50 mg (36) |
Niacina (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamina B6 | 0,86 mg | 0,52 mg (37) |
Acido folico | 264 µg | 158 µg (79) |
Vitamina B12 | 4,0 µg | 2,4 µg (96) |
Biotina | 30 µg | 18 µg (36) |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamian K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente |
Minerali | per 100g | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Calcium | 569 mg | 341 mg (43) |
Fosforo | 673 mg | 404 mg (58) |
Potassio | 1021 mg | 613 mg (31) |
Ferro | 8,5 mg | 5,8 mg (36) |
Zinco | 6,6 mg | 4,0 mg (40) |
Rame | 0,78 mg | 0,47 mg (54) |
Iodio | 94 µg | 56 µg (38) |
Selenio | 37 µg | 22 µg (41) |
Magnesio | 234 mg | 140 mg (38) |
Manganese | 2,4 mg | 1,4 mg (70) |
Sodio | 344 mg | 206 mg |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Media
recensioni
1 - 10 di 2155 Reviews
Súper bueno!!!
Excellent !!
Burro arachidi e cioccolato - Approvato