Pronto in soli 3 passaggi.
Sostituto di un pasto per il controllo del peso. Con edulcoranti. 60 g = 1 porzione.
Isolato di proteina di siero (di latte), farina d'avena integrale senza glutine, inulina, emulsionante (lecitina di girasole), farina di semi di lino, aroma, cacao in polvere (3%), addensante (gomma di xanthan), fosfato di potassio, fosfato tricalcico, acidificante (acido citrico), idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), acido L-ascorbico, solfato di ferro (II), ossido di zinco, lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconato di rame (II), manganese (II) solfato, acetato di D-alpha-tocoferolo, calcio D-pantotenato, antiossidante (DL-alfatocoferolo), riboflavina, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, antiagglomerante (biossido di silicio), ioduro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cyanocobalamina.
Può contenere tracce di uova e soia.
Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Valore energetico | 1412 kJ/ 336 kcal | 847 kJ/ 202 kcal |
Grassi | 6,9 g | 4,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 1,0 g |
Carboidrati | 20 g | 12 g |
di cui zuccheri | 2,5 g | 1,5 g |
Fibre | 21 g | 12 g |
Proteine | 38 g | 23 g |
Sale | 0,82 g | 0,49 g |
Ingredienti speciali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Acido linoleico | 2,4 g | 1,4 g |
Aminoacidi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 1799 mg | 1080 mg |
L-Arginina | 1210 mg | 726 mg |
L-Acido aspartico | 3886 mg | 2332 mg |
L-Cisteina | 934 mg | 560 mg |
L-Acido glutammico | 6607 mg | 3964 mg |
L-Glicina | 873 mg | 524 mg |
L-Istidina | 522 mg | 313 mg |
L-Isoleucina | 2238 mg | 1343 mg |
L-Leucina | 3633 mg | 2180 mg |
L-Lysina | 3005 mg | 1803 mg |
L-Metionina | 756 mg | 454 mg |
L-Fenilananina | 1210 mg | 726 mg |
L-Prolina | 2340 mg | 1404 mg |
L-Serina | 1663 mg | 998 mg |
L-Treonina | 2363 mg | 1418 mg |
L-Triptofano | 616 mg | 370 mg |
L-Tirosina | 1058 mg | 635 mg |
L-Valina | 2177 mg | 1306 mg |
Indice chimico: 86 |
Vitamine | per 100g | per 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamina D3 | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamina E (TE) | 9,4 mg | 5,6 mg (48) |
Vitamina C | 49 mg | 29 mg (37) |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacina (NE) | 9,7 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamina B6 | 0,9 mg | 0,5 mg (37) |
Acido folico | 254 µg | 152 µg (76) |
Vitamina B12 | 3,8 µg | 2,3 µg (92) |
Biotina | 30 µg | 18 µg (36) |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente |
Minerali | per 100g | per 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Potassio | 1121 mg | 673 mg (34) |
Ferro | 9,7 mg | 5,8 mg (41) |
Zinco | 6,9 mg | 4,1 mg (41) |
Rame | 0,9 mg | 0,5 mg (54) |
Iodio | 93 µg | 56 µg (37) |
Selenio | 36 µg | 22 µg (40) |
Magnesio | 251 mg | 151 mg (40) |
Manganese | 2,5 mg | 1,5 mg (75) |
Sodio | 326 mg | 196 mg |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Media
recensioni
1 - 10 di 2155 Reviews
Súper bueno!!!
Excellent !!
Burro arachidi e cioccolato - Approvato