Il frullato proteico da portare con te.
Non riesci a deciderti? Vuoi sapere quale gusto fa per te? Non preoccuparti! Adesso puoi provare ogni giorno un gusto diverso con il nostro Pack Mix da 10. Rendi i tuoi muscoli felici con le nostre Whey Protein. Da cremoso cioccolato al gusto più fruttato. Pochi carboidrati, Ricco di proteine, 100% gusto. Qual è il migliore? Diccelo tu!
- Tutti i 10 gusti in un pack.
- Comoda da portare con te.
- La quantità esatta per un frullato.
Solo il meglio, per il post workout.
Quando ti alleni duramente chiedi tanto al tuo corpo. Meglio ripagarlo con il meglio. Le nostre Proteine Whey sono perfette per i tuoi muscoli. Perfettamente cremose quando mescolate con acqua, latte o la tua bevanda vegetale preferita. Veramente gustose.
- Ideali per chi fa pesi o allenamenti intensi
- La dose di proteine perfetta per i tuoi muscoli
- Aiuta a sviluppare i tuoi muscoli
Ce n'è per tutti i gusti
I migliori valori.
La potenza delle Whey? Dai pascoli ai tuoi muscoli.
Non esistono Proteine Whey senza latte. Per questo abbiamo scelto il meglio, fin dall'inizio. Le nostre Proteine Whey derivano dal migliore latte di mucche al pascolo. Le nostre mucche sono felici e pascolano liberamente per 328 giorni all'anno in media. Perché è il latte a fare la differenza. Scopri di più sulle nostre proteine dalla Nuova Zelanda.
Perché proteine della Nuova Zelanda e non quelle dei nostri agricoltori?
Concentrato di proteine del siero di latte (69%), proteine isolate del siero di latte (30%), aroma (contiene lattosio), emulsionante (lecitina di girasole), dolcificante (sucralosio, glucosidi dello steviolo)
Valori nutrizionali | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energia | 1599 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Grassi | 4,2 g | 1,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,6 g | 1,1 g |
Carboidrati | 4,9 g | 1,5 g |
di cui zuccheri | 4,9 g | 1,5 g |
Proteine | 80 g | 24 g |
Sale | 0,66 g | 0,20 g |
Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3980 mg | 1194 mg |
Arginina | 2080 mg | 624 mg |
Acido aspartico | 8470 mg | 2541 mg |
Cisteina | 2370 mg | 711 mg |
Acido glutammico | 13220 mg | 3966 mg |
Glicina | 1450 mg | 435 mg |
Istidina | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucina2 | 4890 mg | 1467 mg |
Leucina2 | 8970 mg | 2691 mg |
Lisina2 | 7250 mg | 2175 mg |
Metionina2 | 1830 mg | 549 mg |
Fenilananina2 | 2610 mg | 783 mg |
Prolina | 4210 mg | 1263 mg |
Serina | 3690 mg | 1107 mg |
Treonina2 | 4830 mg | 1449 mg |
Triptofano2 | 1590 mg | 477 mg |
Tirosina | 2700 mg | 810 mg |
Valina2 | 4430 mg | 1329 mg |
1 Per altre preparazioni non a base d’acqua, i valori nutrizionali ed energetici potrebbero variare.
2 Aminoacidi essenziali.
È importante seguire un’alimentazione variegata ed equilibrata, nonché uno stile di vita sano. Può contenere tracce di glutine, proteine d’uova di gallina e soia.
Concentrato di proteine del siero di latte (67%), proteine isolate del siero di latte (30%), aroma, acidificante (acido citrico), barbabietola in polvere, emulsionante (lecitina di girasole, dolcificante (glucosidi dello steviolo, sucralosio)
Info
Proteine concentrate e isolate, con proteine del siero di latte, per la preparazione di un drink proteico. Con dolcificanti. Contiene 25 porzioni.
Valori nutrizionali | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energia | 1598 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Grassi | 4,1 g | 1,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 1,1 g |
Carboidrati | 5,8 g | 1,7 g |
di cui zuccheri | 4,6 g | 1,4 g |
Proteine | 79 g | 24 g |
Sale | 0,66 g | 0,20 g |
Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3910 mg | 1173 mg |
Arginina | 2040 mg | 612 mg |
Acido aspartico | 8330 mg | 2499 mg |
Cisteina | 2330 mg | 699 mg |
Acido glutammico | 12980 mg | 3894 mg |
Glicina | 1420 mg | 426 mg |
Istidina | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucina2 | 4790 mg | 1437 mg |
Leucina2 | 8820 mg | 2646 mg |
Lisina2 | 7120 mg | 2136 mg |
Metionina2 | 1800 mg | 540 mg |
Fenilananina2 | 2560 mg | 768 mg |
Prolina | 4130 mg | 1239 mg |
Serina | 3620 mg | 1086 mg |
Treonina2 | 4740 mg | 1422 mg |
Triptofano2 | 1560 mg | 468 mg |
Tirosina | 2660 mg | 798 mg |
Valina2 | 4350 mg | 1305 mg |
1 Per altre preparazioni non a base d’acqua, i valori nutrizionali ed energetici potrebbero variare.
2 Aminoacidi essenziali.
È importante seguire un’alimentazione variegata ed equilibrata, nonché uno stile di vita sano. Può contenere tracce di glutine, proteine d’uova di gallina e soia.
Concentrato di proteine del siero di latte (67%), proteine isolate del siero di latte (30%), aroma, barbabietola in polvere, acidificante (acido citrico), emulsionante (lecitina di girasole), dolcificante (sucralosio, glucosidi dello steviolo)
Info
Preparato in polvere da proteine del siero di latte concentrate ed isolate per la preparazione di bevande proteiche. Con dolcificanti. Contiene 25 porzioni.
Valori nutrizionali | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energia | 1599 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Grassi | 4,1 g | 1,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 1,0 g |
Carboidrati | 5,8 g | 1,7 g |
di cui zuccheri | 4,6 g | 1,4 g |
Proteine | 79 g | 24 g |
Sale | 0,66 g | 0,20 g |
Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3910 mg | 1173 mg |
Arginina | 2040 mg | 612 mg |
Acido aspartico | 8330 mg | 2499 mg |
Cisteina | 2330 mg | 699 mg |
Acido glutammico | 12980 mg | 3894 mg |
Glicina | 1420 mg | 426 mg |
Istidina | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucina2 | 4790 mg | 1437 mg |
Leucina2 | 8820 mg | 2646 mg |
Lisina2 | 7120 mg | 2136 mg |
Metionina2 | 1800 mg | 540 mg |
Fenilananina2 | 2560 mg | 768 mg |
Prolina | 4130 mg | 1239 mg |
Serina | 3620 mg | 1086 mg |
Treonina2 | 4740 mg | 1422 mg |
Triptofano2 | 1560 mg | 468 mg |
Tirosina | 2660 mg | 798 mg |
Valina2 | 4350 mg | 1305 mg |
1 Per altre preparazioni non a base d’acqua, i valori nutrizionali ed energetici potrebbero variare.
2 Aminoacidi essenziali.
Concentrato di proteine del siero di latte (66%), proteine isolate del siero di latte (30%), scaglie di cocco (3%), aroma, emulsionante (lecitina di girasole), dolcificante (sucralosio, glucosidi dello steviolo)
Info
Preparato in polvere da proteine del siero di latte concentrate ed isolate per la preparazione di bevande proteiche. Con dolcificanti. Contiene 25 porzioni.
Valori nutrizionali | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energia | 1636 kJ / 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
Grassi | 6,0 g | 1,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | 1,6 g |
Carboidrati | 5,0 g | 1,5 g |
di cui zuccheri | 4,5 g | 1,3 g |
Proteine | 78 g | 23 g |
Sale | 0,65 g | 0,20 g |
Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3890 mg | 1167 mg |
Arginina | 2060 mg | 618 mg |
Acido aspartico | 8270 mg | 2481 mg |
Cisteina | 2320 mg | 696 mg |
Acido glutammico | 12910 mg | 3873 mg |
Glicina | 1420 mg | 426 mg |
Istidina | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucina2 | 4760 mg | 1428 mg |
Leucina2 | 8760 mg | 2628 mg |
Lisina2 | 7070 mg | 2121 mg |
Metionina2 | 1780 mg | 534 mg |
Fenilananina2 | 2550 mg | 765 mg |
Prolina | 4090 mg | 1227 mg |
Serina | 3590 mg | 1077 mg |
Treonina2 | 4710 mg | 1413 mg |
Triptofano2 | 1560 mg | 468 mg |
Tirosina | 2640 mg | 792 mg |
Valina2 | 4320 mg | 1296 mg |
1 Per altre preparazioni non a base d’acqua, i valori nutrizionali ed energetici potrebbero variare.
2 Aminoacidi essenziali.
È importante seguire un’alimentazione variegata ed equilibrata, nonché uno stile di vita sano. Può contenere tracce di glutine, proteine d’uova di gallina e soia.
Concentrato di proteine del siero di latte (61%), proteine isolate del siero di latte (30%), cacao grezzo in polvere (8%), aroma, emulsionante (lecitina di girasole), dolcificante (sucralosio, glucosidi dello steviolo)
Valori nutrizionali | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energia | 1607 kJ / 379 kcal | 482 kJ / 113 kcal |
Grassi | 4,6 g | 1,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | 1,1 g |
Carboidrati | 5,2 g | 2,2 g |
di cui zuccheri | 4,1 g | 1,2 g |
Proteine | 76 g | 23 g |
Sale | 0,66 g | 0,20 g |
Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3780 mg | 1134 mg |
Arginina | 1970 mg | 591 mg |
Acido aspartico | 8040 mg | 2412 mg |
Cisteina | 2260 mg | 678 mg |
Acido glutammico | 12480 mg | 3744 mg |
Glicina | 1360 mg | 408 mg |
Istidina | 1370 mg | 411 mg |
Isoleucina2 | 4610 mg | 1383 mg |
Leucina2 | 8540 mg | 2562 mg |
Lisina2 | 6890 mg | 2067 mg |
Metionina2 | 1730 mg | 519 mg |
Fenilananina2 | 2470 mg | 741 mg |
Prolina | 3940 mg | 1182 mg |
Serina | 3470 mg | 1041 mg |
Treonina2 | 5430 mg | 1359 mg |
Triptofano2 | 1510 mg | 443 mg |
Tirosina | 2570 mg | 771 mg |
Valina2 | 4180 mg | 1254 mg |
1 Per altre preparazioni non a base d’acqua, i valori nutrizionali ed energetici potrebbero variare.
2 Aminoacidi essenziali.
È importante seguire un’alimentazione variegata ed equilibrata, nonché uno stile di vita sano. Può contenere tracce di glutine, proteine d’uova di gallina e soia.
Valori nutrizionali | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energia | 1569 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 111 kcal |
Grassi | 3,7 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 0,9 g |
Carboidrati | 7,3 g | 2,2 g |
di cui zuccheri | 4,2 g | 1,3 g |
Proteine | 77 g | 23 g |
Sale | 2,0 g | 0,60 g |
Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3850 mg | 1155 mg |
Arginina | 2010 mg | 603 mg |
Acido aspartico | 8210 mg | 2463 mg |
Cisteina | 2330 mg | 699 mg |
Acido glutammico | 12670 mg | 3801 mg |
Glicina | 1380 mg | 414 mg |
Istidina | 1390 mg | 417 mg |
Isoleucina2 | 4670 mg | 1401 mg |
Leucina2 | 8760 mg | 2628 mg |
Lisina2 | 7060 mg | 2118 mg |
Metionina2 | 1760 mg | 528 mg |
Fenilananina2 | 2520 mg | 756 mg |
Prolina | 3950 mg | 1185 mg |
Serina | 3500 mg | 1050 mg |
Treonina2 | 4550 mg | 1365 mg |
Triptofano2 | 1550 mg | 465 mg |
Tirosina | 2630 mg | 789 mg |
Valina2 | 4230 mg | 1269 mg |
1 Per altre preparazioni non a base d’acqua, i valori nutrizionali ed energetici potrebbero variare.
2 Aminoacidi essenziali.
È importante seguire un’alimentazione variegata ed equilibrata, nonché uno stile di vita sano. Può contenere tracce di glutine, proteine d’uova di gallina e soia.
Valori nutrizionali | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energia | 1598 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Grassi | 4,2 g | 1,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,6 g | 1,1 g |
Carboidrati | 5,2 g | 1,6 g |
di cui zuccheri | 4,4 g | 1,3 g |
Proteine | 80 g | 24 g |
Sale | 0,66 g | 0,20 g |
Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3960 mg | 1188 mg |
Arginina | 2070 mg | 621 mg |
Acido aspartico | 8430 mg | 2529 mg |
Cisteina | 2360 mg | 708 mg |
Acido glutammico | 13150 mg | 3945 mg |
Glicina | 1440 mg | 432 mg |
Istidina | 1440 mg | 432 mg |
Isoleucina2 | 4860 mg | 1458 mg |
Leucina2 | 8920 mg | 2676 mg |
Lisina2 | 7210 mg | 2163 mg |
Metionina2 | 1820 mg | 546 mg |
Fenilananina2 | 2590 mg | 777 mg |
Prolina | 4190 mg | 1257 mg |
Serina | 3670 mg | 1101 mg |
Treonina2 | 4810 mg | 1443 mg |
Triptofano2 | 1580 mg | 474 mg |
Tirosina | 2690 mg | 807 mg |
Valina2 | 4410 mg | 1323 mg |
1 Per altre preparazioni non a base d’acqua, i valori nutrizionali ed energetici potrebbero variare.
2 Aminoacidi essenziali.
È importante seguire un’alimentazione variegata ed equilibrata, nonché uno stile di vita sano. Può contenere tracce di glutine, proteine d’uova di gallina e soia.
Valori nutrizionali | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energia | 1590 kJ / 375 kcal | 477 kJ / 112 kcal |
Grassi | 3,6 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 3 g | 0,9 g |
Carboidrati | 7,7 g | 2,3 g |
di cui zuccheri | 3,8 g | 1,1 g |
Proteine | 78 g | 23 g |
Sale | 0,77 g | 0,23 g |
Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3900 mg | 1170 mg |
Arginina | 2020 mg | 606 mg |
Acido aspartico | 8290 mg | 2487 mg |
Cisteina | 2370 mg | 711 mg |
Acido glutammico | 12900 mg | 3870 mg |
Glicina | 1420 mg | 426 mg |
Istidina | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucina2 | 4680 mg | 1404 mg |
Leucina2 | 8870 mg | 2661 mg |
Lisina2 | 7100 mg | 2130 mg |
Metionina2 | 1760 mg | 528 mg |
Fenilananina2 | 2560 mg | 768 mg |
Prolina | 3970 mg | 1191 mg |
Serina | 3510 mg | 1053 mg |
Treonina2 | 4540 mg | 1362 mg |
Triptofano2 | 1560 mg | 468 mg |
Tirosina | 2670 mg | 801 mg |
Valina2 | 4260 mg | 1278 mg |
1 Per altre preparazioni non a base d’acqua, i valori nutrizionali ed energetici potrebbero variare.
2 Aminoacidi essenziali.
È importante seguire un’alimentazione variegata ed equilibrata, nonché uno stile di vita sano. Può contenere tracce di glutine, proteine d’uova di gallina e soia.
Valori nutrizionali | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energia | 1592 kJ / 375 kcal | 477 kJ / 112 kcal |
Grassi | 3,7 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 0,9 g |
Carboidrati | 5,4 g | 1,6 g |
di cui zuccheri | 4,2 g | 1,3 g |
Proteine | 80 g | 24 g |
Sale | 0,96 g | 0,29 g |
Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 4010 mg | 1203 mg |
Arginina | 2100 mg | 630 mg |
Acido aspartico | 8570 mg | 2571 mg |
Cisteina | 2460 mg | 738 mg |
Acido glutammico | 13120 mg | 3936 mg |
Glicina | 1420 mg | 426 mg |
Istidina | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucina2 | 4820 mg | 1446 mg |
Leucina2 | 9200 mg | 2760 mg |
Lisina2 | 7380 mg | 2214 mg |
Metionina2 | 1810 mg | 543 mg |
Fenilananina2 | 2630 mg | 789 mg |
Prolina | 4030 mg | 1209 mg |
Serina | 3610 mg | 1083 mg |
Treonina2 | 4640 mg | 1392 mg |
Triptofano2 | 1620 mg | 486 mg |
Tirosina | 2760 mg | 828 mg |
Valina2 | 4360 mg | 1308 mg |
1 Per altre preparazioni non a base d’acqua, i valori nutrizionali ed energetici potrebbero variare.
2 Aminoacidi essenziali.
È importante seguire un’alimentazione variegata ed equilibrata, nonché uno stile di vita sano. Può contenere tracce di glutine, proteine d’uova di gallina e soia.
Valori nutrizionali | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energia | 1600 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Grassi | 4,3 g | 1,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 1.1 g |
Carboidrati | 5,7 g | 1,7 g |
di cui zuccheri | 4,7 g | 1,4 g |
Proteine | 79 g | 24 g |
Sale | 0,66 g | 0,20 g |
Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3900 mg | 1170 mg |
Arginina | 2040 mg | 612 mg |
Acido aspartico | 8310 mg | 2493 mg |
Cisteina | 2330 mg | 699 mg |
Acido glutammico | 12940 mg | 3882 mg |
Glicina | 1420 mg | 426 mg |
Istidina | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucina2 | 4790 mg | 1437 mg |
Leucina2 | 8800 mg | 2640 mg |
Lisina2 | 7100 mg | 2130 mg |
Metionina2 | 1800 mg | 540 mg |
Fenilalanina2 | 2610 mg | 768 mg |
Prolina | 4120 mg | 1236 mg |
Serina | 3610 mg | 1083 mg |
Treonina2 | 4730 mg | 1419 mg |
Triptofano2 | 1560 mg | 468 mg |
Tirosina | 2650 mg | 795 mg |
Valina2 | 4340 mg | 1302 mg |
1 Per preparazioni non a base di acqua i valori nutrizionali ed energetici potrebbero variare.
2 Aminoacidi essenziali.
È importante seguire un’alimentazione variegata ed equilibrata e avere uno stile di vita sano. Può contenere tracce di glutine, di proteine d’uova di gallina e di soia.
Solubilità a un nuovo livello.
Abbiamo portato la solubilità delle nostre proteine al livello successivo. Senza grumi e rimasugli di polvere nello shaker. Un risultato perfettamente cremoso.
*calcolato in kg per kg di latte standardizzato
Mescola 30g (una bustina) di Proteine Whey con 300 ml di acqua o latte. Per prima cosa aggiungi il liquido nello shaker incluso nella confezione. Quindi aggiungi una porzione di Proteine Whey in polvere e agitare bene per 20-30 secondi. Per risultati ottimali, bere 1-3 porzioni al giorno direttamente dopo l'allenamento o al mattino.
I componenti delle proteine whey sono rapidamente a disposizione dell'organismo. Ecco perché il frullato va bevuto subito dopo l'allenamento. Vuoi prenderti cura dei tuoi muscoli al 100%? Aggiungi le nostre Proteine 3K. Il vantaggio: al mattino, o subito dopo l'allenamento, puoi utilizzare le proteine whey per un apporto rapido di sostanze nutritive. Dopo un allenamento serale o prima di andare a dormire, invece, le Proteine 3K sono ideali. Grazie alla caseina contenuta, infatti, esse vengono rilasciate più lentamente e questo garantisce l'apporto di sostanze nutritive ai muscoli e il corretto funzionamento dei processi di riparazione muscolare per tutta la notte. La muscolatura viene protetta dalla decostruzione.
Momento consigliato per l’assunzione
- La mattina
- Dopo l’allenamento
Domande frequenti
Le monoporzioni delle nostre Proteine Whey contengono la stessa quantità di proteine di quelle del pack intero. Le monoporzioni però sono più pratiche da portare. Ognuna di essa contiene la quantità di plvere per dare energia ai tuoi muscoli. Così potrai preparare un frullato ovunque tu sia. Sia se sei di fretta dopo la palestra, in vacanza o alla ricerca di un gusto nuovo ogni giorno.
Davvero semplice! All'interno c'è la stessa quantità di polvere per creare un frullato. Basta aggiungere acqua o latte o bevanda vegetale e mescolare. Pronto da gustare. Più semplice di così?
Noi facciamo in modo di utilizzare il meglio degli ingredienti di qualità. Il latte da mucche che pascolano felici è un nostro standard. Il latte da mucche al pascolo contiene acido linoleico e omega-3.