Proteine Whey Cinnamon roll
Mantieni, ripara e potenzia la tua muscolatura¹ con il tipico sapore autunnale del cinnamon roll.
Shakera le tue proteine! Ecco come prepararle:
¹ Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. È importante mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
² Tutti i dati si riferiscono a 30 g di Proteine Whey (gusto neutro) mescolati con l'acqua.
Miscela in polvere con proteine del siero di latte concentrate e isolate per la preparazione di bevande proteiche per sportivi. Con edulcoranti. Gusto cinnamon roll.
Proteine del siero di latte concentrate (proteine del siero di latte concentrate (72%), emulsionante (lecitine)), proteine del siero di latte isolate (proteine del siero di latte isolate (23%), emulsionante (lecitine)), aroma naturale, cannella (0,9%), addensante (gomma di xanthan), sale, colorante (caramello ammoniacale), edulcoranti (glicosidi steviolici da Stevia, sucralosio).
Può contenere uovo e soia.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. **Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per porzione (30g) |
---|---|---|
Energia | 1545 kJ/ 365 kcal | 464 kJ/ 110 kcal |
Grassi | 3,9 g | 1,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 0,8 g |
Carboidrati | 5,2 g | 1,6 g |
di cui zuccheri | 3,6 g | 1,1 g |
Proteine | 77 g | 23 g |
Sale | 0,81 g | 0,24 g |
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal). |
Aminoacidi | per 100g | per porzione (30g) |
---|---|---|
L-Alanina | 3780 mg | 1134 mg |
L-Arginina | 1980 mg | 594 mg |
L-Acido aspartico | 8800 mg | 2640 mg |
L-Cisteina | 2100 mg | 630 mg |
L-Acido glutammico | 13010 mg | 3903 mg |
Glicina | 1450 mg | 435 mg |
L-Istidina | 1120 mg | 336 mg |
L-Isoleucina | 5110 mg | 1533 mg |
L-Leucina | 8090 mg | 2427 mg |
L-Lisina | 6770 mg | 2031 mg |
L-Metionina | 1530 mg | 459 mg |
L-Fenilalanina | 2590 mg | 777 mg |
L-Prolina | 4660 mg | 1398 mg |
L-Serina | 3130 mg | 939 mg |
L-Treonina | 4930 mg | 1479 mg |
L-Triptofano | 1390 mg | 417 mg |
L-Tirosina | 2100 mg | 630 mg |
L-Valina | 4770 mg | 1431 mg |
0 Recensioni