In quali gusti sono disponibili?
Preparato solubile per bevanda proteica con proteine vegetali in polvere per sportivi. Con edulcorante.
Proteine isolate di piselli (76%), proteine di semi di girasole (6%), cacao magro in polvere (6%), proteine isolate di ceci (4%), carbonato di calcio, aroma naturale, proteine di semi di canapa (2%), addensanti (gomma di guar, gomma di xanthan), edulcorante (sucralosio), vitamina B12, ossido di zinco, vitamina B6, acido folico, biotina. Può contenere uovo, soia e latte.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1594 kJ/ 379 kcal | 478 kJ/ 114 kcal |
Grassi | 8,9 g | 2,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,6 g |
Carboidrati | 1,7 g | 0,5 g |
di cui zuccheri | 0,7 g | 0,2 g |
Fibre | 9,8 g | 2,9 g |
Proteine | 68 g | 20 g |
Sale | 3,3 g | 0,98 g |
Vitamine | pro 100g (% VNR*) | pro 30g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina B6 | 1.1 mg (75 %) | 0.3 mg (23 %) |
Acido folico | 150 µg (75 %) | 45 µg (23 %) |
Vitamina B12 | 3.3 µg (132 %) | 1,0 µg (40 %) |
Biotina | 37 µg (75 %) | 11 µg (23 %) |
*VNR - valori nutritivi di riferimento |
Minerali | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Calcio | 1070 mg | 321 mg |
Zinco | 7,5 mg | 2,2 mg |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 2990 mg | 897 mg |
L-Arginina | 6180 mg | 1854 mg |
L-Acido aspartico | 7990 mg | 2397 mg |
L-Cisteina | 680 mg | 204 mg |
L-Acido glutammico | 11880 mg | 3564 mg |
L-Glicina | 2910 mg | 873 mg |
L-Istidina | 1750 mg | 525 mg |
L-Isoleucina | 3130 mg | 939 mg |
L-Leucina | 5780 mg | 1734 mg |
L-Lysina | 4890 mg | 1467 mg |
L-Metionina | 770 mg | 231 mg |
L-Fenilananina | 3810 mg | 1143 mg |
L-Prolina | 3120 mg | 936 mg |
L-Serina | 3680 mg | 1104 mg |
L-Treonina | 2700 mg | 810 mg |
L-Triptofano | 660 mg | 198 mg |
L-Tirosina | 2600 mg | 780 mg |
L-Valina | 3500 mg | 1050 mg |
Preparato solubile per bevanda proteica con proteine vegetali in polvere per sportivi. Con edulcorante.
Proteine isolate di piselli (76%), proteine di semi di girasole (12%), proteine isolate di ceci (4%), carbonato di calcio, aroma naturale, proteine di semi di canapa (2%), addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar), edulcorante (sucralosio), vitamina B12, ossido di zinco, vitamina B6, acido folico, biotina. Può contenere uovo, soia e latte.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1625 kJ/ 386 kcal | 488 kJ/ 116 kcal |
Grassi | 9,5 g | 2,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,5 g |
Carboidrati | 2,1 g | 0,6 g |
di cui zuccheri | 1,0 g | 0,3 g |
Fibre | 7,5 g | 2,3 g |
Proteine | 69 g | 21 g |
Sale | 3,8 g | 1,1 g |
Vitamine | per 100g (% VNR*) | per 30g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina B6 | 1.1 mg (75 %) | 0.3 mg (23 %) |
Acido folico | 150 µg (75 %) | 45 µg (23 %) |
Vitamina B12 | 3.3 µg (132 %) | 1,0 µg (40 %) |
Biotina | 37 µg (75 %) | 11 µg (23 %) |
*VNR - valori nutritivi di riferimento |
Minerali | per 100g (% VNR*) | per 30g (% VNR*) |
---|---|---|
Calcio | 1233 mg (133 %) | 370 mg (46 %) |
Zinco | 7.5mg (75 %) | 2.3 mg (23 %) |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3120 mg | 936 mg |
L-Arginina | 6430 mg | 1929 mg |
L-Acido aspartico | 8260 mg | 2478 mg |
L-Cisteina | 730 mg | 219 mg |
L-Acido glutammico | 12480 mg | 3744 mg |
L-Glicina | 3080 mg | 924 mg |
L-Istidina | 1830 mg | 549 mg |
L-Isoleucina | 3260 mg | 978 mg |
L-Leucina | 5960 mg | 1788 mg |
L-Lysina | 4990 mg | 1497 mg |
L-Metionina | 830 mg | 249 mg |
L-Fenilananina | 3940 mg | 1182 mg |
L-Prolina | 3240 mg | 972 mg |
L-Serina | 3800 mg | 1140 mg |
L-Treonina | 2810 mg | 843 mg |
L-Triptofano | 700 mg | 210 mg |
L-Tirosina | 2680 mg | 804 mg |
L-Valina | 3640 mg | 1092 mg |
Preparato solubile per bevanda proteica con proteine vegetali in polvere per sportivi.
Proteine isolate di piselli (78%), proteine di semi di girasole (12%), proteine isolate di ceci (4%), carbonato di calcio, proteine di semi di canapa (2%), addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar), vitamina B12, ossido di zinco, vitamina B6, acido folico, biotina. Può contenere uovo, soia e latte.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1623 kJ/ 386 kcal | 487 kJ/ 116 kcal |
Grassi | 9,6 g | 2,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,5 g |
Carboidrati | <0,5 g | <0,5 g |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
Fibre | 7,6 g | 2,3 g |
Proteine | 71 g | 21 g |
Sale | 3,8 g | 1,1 g |
Vitamine | per 100 g (% VNR*) | per 30 g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina B6 | 1,1 mg (75 %) | 0,3 mg (23 %) |
Acido folico | 150 µg (75 %) | 45 µg (23 %) |
Vitamina B12 | 3,3 µg (132 %) | 1,0 µg (40 %) |
Biotina | 37 µg (74 %) | 11 µg (23 %) |
*VNR - valori nutritivi di riferimento |
Minerali | per 100 g (% VNR*) | per 30 g (% VNR*) |
---|---|---|
Calcio | 1067 mg (133 %) | 320 mg (48 %) |
Zinco | 7,5 mg (75 %) | 2,2 mg (23v%) |
*VNR - valori nutritivi di riferimento |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3200 mg | 960 mg |
L-Arginina | 6600 mg | 1980 mg |
L-Acido aspartico | 8470 mg | 2541 mg |
L-Cisteina | 740 mg | 222 mg |
L-Acido glutammico | 12800 mg | 3840 mg |
L-Glicina | 3150 mg | 945 mg |
L-Istidina | 1870 mg | 561 mg |
L-Isoleucina | 3340 mg | 1002 mg |
L-Leucina | 6120 mg | 1836 mg |
L-Lysina | 5120 mg | 1536 mg |
L-Metionina | 850 mg | 255 mg |
L-Fenilananina | 4040 mg | 1212 mg |
L-Prolina | 3320 mg | 996 mg |
L-Serina | 3900 mg | 1170 mg |
L-Treonina | 2880 mg | 864 mg |
L-Triptofano | 720 mg | 216 mg |
L-Tirosina | 2750 mg | 825 mg |
L-Valina | 3740 mg | 1122 mg |
Preparato solubile per bevanda proteica con proteine vegetali in polvere per sportivi. Con edulcorante.
Proteine isolate di piselli (77%), proteine di semi di girasole (11%), proteine isolate di ceci (3%), carbonato di calcio, aroma naturale, proteine di semi di canapa (1,5%), cacao magro in polvere (1,5%), addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar), edulcorante (sucralosio), vitamina B12, ossido di zinco, vitamina B6, acido folico, biotina. Può contenere uovo, soia e latte.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Valori Nutrizionali Medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1599 kJ/ 379 kcal | 480 kJ/ 114 kcal |
Grassi | 9,3 g | 2,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,5 g |
Carboidrati | <0,5 g | <0,5 g |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
Fibre | 10 g | 3,0 g |
Proteine | 69 g | 21 g |
Sale | 3,3 g | 0,98 g |
Vitamine | per 100 g (% VNR*) | per 30 g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina B6 | 1.1 mg (75 %) | 0.3 µg (23 %) |
Acido folico | 150 µg (75 %) | 45 µg (23 %) |
Vitamina B12 | 3.3 µg (132 %) | 1,0 µg (40 %) |
Biotina | 37 µg (74 %) | 11 µg (23 %) |
*VNR - valori nutritivi di riferimento |
Minerali | per 100 g (% VNR*) | per 30 g (% VNR*) |
---|---|---|
Calcio | 1075 mg (134 %) | 322 mg (40 %) |
Zinco | 7.5mg (75 %) | 2.3 mg (23 %) |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3080 mg | 924 mg |
L-Arginina | 6340 mg | 1902 mg |
L-Acido aspartico | 8200 mg | 2460 mg |
L-Cisteina | 720 mg | 216 mg |
L-Acido glutammico | 12300 mg | 3690 mg |
L-Glicina | 3040 mg | 912 mg |
L-Istidina | 1800 mg | 540 mg |
L-Isoleucina | 3220 mg | 966 mg |
L-Leucina | 5910 mg | 1773 mg |
L-Lysina | 4960 mg | 1488 mg |
L-Metionina | 830 mg | 249 mg |
L-Fenilananina | 3900 mg | 1170 mg |
L-Prolina | 3210 mg | 963 mg |
L-Serina | 3760 mg | 1128 mg |
L-Treonina | 2780 mg | 834 mg |
L-Triptofano | 700 mg | 210 mg |
L-Tirosina | 2650 mg | 795 mg |
L-Valina | 3600 mg | 1080 mg |
Preparato solubile per bevanda proteica con proteine vegetali in polvere per sportivi. Con edulcorante.
Proteine isolate di piselli (79%), proteine di semi di girasole (6%), proteine isolate di ceci (4%), cacao magro in polvere (3%), carbonato di calcio, aroma naturale, proteine di semi di canapa (2%), addensanti (gomma di guar, gomma di xanthan), edulcorante (sucralosio), vitamina B12, ossido di zinco, vitamina B6, acido folico, biotina. Può contenere uovo, soia e latte.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1597 kJ/ 380 kcal | 479 kJ/ 114 kcal |
Grassi | 9,1 g | 2,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,6 g |
Carboidrati | <0,5 g | <0,5 g |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
Fibre | 9,0 g | 2,7 g |
Proteine | 70 g | 21 g |
Sale | 3,3 g | 0,98 g |
Vitamine | per 100 g (% VNR*) | per 30 g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina B6 | 1.1 mg (75%) | 0.3 µg (23 %) |
Acido folico | 150 µg (74 %) | 45 µg (22 %) |
Vitamina B12 | 3.3 µg (132 %) | 1.0 µg (40 %) |
Biotina | 37 µg (74 %) | 11 µg (22 %) |
*VNR - valori nutritivi di riferimento |
Minerali | per 100 g (% VNR*) | per 30 g (% VNR*) |
---|---|---|
Calcio | 1064 mg (133 %) | 319 mg (40 %) |
Zinco | 7.5 mg (74 %) | 2.3 mg (22 %) |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3100 mg | 930 mg |
L-Arginina | 6400 mg | 1920 mg |
L-Acido aspartico | 8300 mg | 2490 mg |
L-Cisteina | 700 mg | 210 mg |
L-Acido glutammico | 12300 mg | 3690 mg |
L-Glicina | 3010 mg | 903 mg |
L-Istidina | 1820 mg | 546 mg |
L-Isoleucina | 3250 mg | 975 mg |
L-Leucina | 5990 mg | 1797 mg |
L-Lysina | 5060 mg | 1518 mg |
L-Metionina | 790 mg | 237 mg |
L-Fenilananina | 3950 mg | 1185 mg |
L-Prolina | 3230 mg | 969 mg |
L-Serina | 3810 mg | 969 mg |
L-Treonina | 2800 mg | 840 mg |
L-Triptofano | 680 mg | 204 mg |
L-Tirosina | 2700 mg | 810 mg |
L-Valina | 3620 mg | 1086 mg |
Media
recensioni
1 - 10 di 23 Reviews
Leider nein
Pas mal mais pas tous les parfums