Cosa c'è di così speciale nelle Proteine Vegane di foodspring?
No latte, no problem! Le nostre nuove Proteine Vegane sono ad alto contenuto proteico e contengono una combinazione unica di proteine vegetali. Ma questo è solo l'inizio. Questa nuova ricetta garantisce una migliore sensazione quando si bevono e un sapore migliore. Perché siamo campioni nel reinventare le ricette del cibo fit.
- Pochi zuccheri, fonte di fibre, ricetta senza soia e senza glutine
- Per i vegani, i carnivori e tutti gli altri
- Per i sollevatori di pesi, gli atleti di resistenza, gli yogi e chiunque usi un po' più di proteine
Cosa contengono?
La nostra nuova ricetta delle Proteine Vegane è ricca di proteine di pisello, girasole, canapa e ceci, più le vitamine e i minerali aggiunti che sono importanti per chiunque segua una dieta vegana. Non importa quale sia il vostro obiettivo di fitness, le Proteine Vegan di foodspring possono aiutarvi a raggiungerlo.
- Arricchite con vitamina B12, B6, acido folico e biotina
- Include calcio extra e zinco
- Ricetta senza soia e senza glutine
In quali gusti sono disponibili?
2x Cioccolato
2x Vaniglia
2x Neutro
2x Burro di Arachidi & Cioccolato
2x Cookie Dough
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1594 kJ/ 379 kcal | 478 kJ/ 114 kcal |
Grassi | 8,9 g | 2,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,6 g |
Carboidrati | 1,7 g | 0,5 g |
di cui zuccheri | 0,7 g | 0,2 g |
Fibre | 9,8 g | 2,9 g |
Proteine | 68 g | 20 g |
Sale | 3,3 g | 0,98 g |
Vitamine | per 100 g | % VNR* (100g) | per 30 g | % VNR* (30g) |
---|---|---|---|---|
Vitamina B6 | 1,1 mg | 75 % | 0,3 mg | 23 % |
Acido folico | 150 µg | 75 % | 45 µg | 23 % |
Vitamina B12 | 3,3 µg | 132 % | 1,0 µg | 40 % |
Biotina | 37 µg | 75 % | 11 µg | 23 % |
Minerali | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Calcio | 1070 mg | 321 mg |
Zinco | 7,5 mg | 2,2 mg |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 2990 mg | 897 mg |
L-Arginina | 6180 mg | 1854 mg |
L-Acido aspartico | 7990 mg | 2397 mg |
L-Cisteina | 680 mg | 204 mg |
L-Acido glutammico | 11880 mg | 3564 mg |
L-Glicina | 2910 mg | 873 mg |
L-Istidina | 1750 mg | 525 mg |
L-Isoleucina | 3130 mg | 939 mg |
L-Leucina | 5780 mg | 1734 mg |
L-Lysina | 4890 mg | 1467 mg |
L-Metionina | 770 mg | 231 mg |
L-Fenilananina | L-3810 mg | L-1143 mg |
L-Prolina | 3120 mg | 936 mg |
L-Serina | 3680 mg | 1104 mg |
L-Treonina | 2700 mg | 810 mg |
L-Triptofano | 660 mg | 198 mg |
L-Tirosina | 2600 mg | 780 mg |
L-Valina | 3500 mg | 1050 mg |
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1625 kJ/ 386 kcal | 488 kJ/ 116 kcal |
Grassi | 9,5 g | 2,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,5 g |
Carboidrati | 2,1 g | 0,6 g |
di cui zuccheri | 1,0 g | 0,3 g |
Fibre | 7,5 g | 2,3 g |
Proteine | 69 g | 21 g |
Sale | 3,8 g | 1,1 g |
Vitamine | per 100 g | % VNR* (100g) | per 30 g | % VNR* (30g) |
---|---|---|---|---|
Vitamina B6 | 1,1 mg | 75 % | 0,3 mg | 23 % |
Acido folico | 150 µg | 75 % | 45 µg | 23 % |
Vitamina B12 | 3,3 µg | 132 % | 1,0 µg | 40 % |
Biotina | 37 µg | 75 % | 11 µg | 23 % |
Minerali | per 100 g | % VNR* (100g) | per 30 g | % VNR* (30g) |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1233 mg | 133 % | 370 mg | 46 % |
Zinco | 7,5 mg | 75 % | 2,3 mg | 23 % |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3120 mg | 936 mg |
L-Arginina | 6430 mg | 1929 mg |
L-Acido aspartico | 8260 mg | 2478 mg |
L-Cisteina | 730 mg | 219 mg |
L-Acido glutammico | 12480 mg | 3744 mg |
L-Glicina | 3080 mg | 924 mg |
L-Istidina | 1830 mg | 549 mg |
L-Isoleucina | 3260 mg | 978 mg |
L-Leucina | 5960 mg | 1788 mg |
L-Lysina | 4990 mg | 1497 mg |
L-Metionina | 830 mg | 249 mg |
L-Fenilananina | 3940 mg | 1182 mg |
L-Prolina | 3240 mg | 972 mg |
L-Serina | 3800 mg | 1140 mg |
L-Treonina | 2810 mg | 843 mg |
L-Triptofano | 700 mg | 210 mg |
L-Tirosina | 2680 mg | 804 mg |
L-Valina | 3640 mg | 1092 mg |
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1623 kJ/ 386 kcal | 487 kJ/ 116 kcal |
Grassi | 9,6 g | 2,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,5 g |
Carboidrati | <0,5 g | <0,5 g |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
Fibre | 7,6 g | 2,3 g |
Proteine | 71 g | 21 g |
Sale | 3,8 g | 1,1 g |
Vitamine | per 100 g | % VNR* (100g) | per 30 g | % VNR* (30g) |
---|---|---|---|---|
Vitamina B6 | 1,1 mg | 75 % | 0,3 mg | 23 % |
Acido folico | 150 µg | 75 % | 45 µg | 23 % |
Vitamina B12 | 3,3 µg | 132 % | 1,0 µg | 40 % |
Biotina | 37 µg | 74 % | 11 µg | 23 % |
Minerali | per 100 g | % VNR* (100g) | per 30 g | % VNR* (30g) |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1067 mg | 133 % | 320 mg | 48 % |
Zinco | 7,5 mg | 75 % | 2,2 mg | 23 % |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3200 mg | 960 mg |
L-Arginina | 6600 mg | 1980 mg |
L-Acido aspartico | 8470 mg | 2541 mg |
L-Cisteina | 740 mg | 222 mg |
L-Acido glutammico | 12800 mg | 3840 mg |
L-Glicina | 3150 mg | 945 mg |
L-Istidina | 1870 mg | 561 mg |
L-Isoleucina | 3340 mg | 1002 mg |
L-Leucina | 6120 mg | 1836 mg |
L-Lysina | 5120 mg | 1536 mg |
L-Metionina | 850 mg | 255 mg |
L-Fenilananina | 4040 mg | 1212 mg |
L-Prolina | 3320 mg | 996 mg |
L-Serina | 3900 mg | 1170 mg |
L-Treonina | 2880 mg | 864 mg |
L-Triptofano | 720 mg | 216 mg |
L-Tirosina | 2750 mg | 825 mg |
L-Valina | 3740 mg | 1122 mg |
Valori Nutrizionali Medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1599 kJ/ 379 kcal | 480 kJ/ 114 kcal |
Grassi | 9,3 g | 2,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,5 g |
Carboidrati | <0,5 g | <0,5 g |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
Fibre | 10 g | 3,0 g |
Proteine | 69 g | 21 g |
Sale | 3,3 g | 0,98 g |
Vitamine | per 100 g | % VNR* (100g) | per 30 g | % VNR* (30g) |
---|---|---|---|---|
Vitamina B6 | 1,1 mg | 75 % | 0,3 µg | 23 % |
Acido folico | 150 µg | 75 % | 45 µg | 23 % |
Vitamina B12 | 3,3 µg | 132 % | 1,0 µg | 40 % |
Biotina | 37 µg | 74 % | 11 µg | 23 % |
Minerali | per 100 g | % VNR* (100g) | per 30 g | % VNR* (30g) |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1075 mg | 134 % | 322 mg | 40 % |
Zinco | 7,5 mg | 75 % | 2,3 mg | 23 % |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3080 mg | 924 mg |
L-Arginina | 6340 mg | 1902 mg |
L-Acido aspartico | 8200 mg | 2460 mg |
L-Cisteina | 720 mg | 216 mg |
L-Acido glutammico | 12300 mg | 3690 mg |
L-Glicina | 3040 mg | 912 mg |
L-Istidina | 1800 mg | 540 mg |
L-Isoleucina | 3220 mg | 966 mg |
L-Leucina | 5910 mg | 1773 mg |
L-Lysina | 4960 mg | 1488 mg |
L-Metionina | 830 mg | 249 mg |
L-Fenilananina | 3900 mg | 1170 mg |
L-Prolina | 3210 mg | 963 mg |
L-Serina | 3760 mg | 1128 mg |
L-Treonina | 2780 mg | 834 mg |
L-Triptofano | 700 mg | 210 mg |
L-Tirosina | 2650 mg | 795 mg |
L-Valina | 3600 mg | 1080 mg |
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1597 kJ/ 380 kcal | 479 kJ/ 114 kcal |
Grassi | 9,1 g | 2,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,6 g |
Carboidrati | <0,5 g | <0,5 g |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
Fibre | 9,0 g | 2,7 g |
Proteine | 70 g | 21 g |
Sale | 3,3 g | 0,98 g |
Vitamine | per 100 g | % VNR* (100g) | per 30 g | % VNR* (30g) |
---|---|---|---|---|
Vitamina B6 | 1,1 mg | 75 % | 0,3 µg | 23 % |
Acido folico | 150 µg | 74 % | 45 µg | 22 % |
Vitamina B12 | 3,3 µg | 132 % | 1,0 µg | 40 % |
Biotina | 37 µg | 74 % | 11 µg | 22 % |
Minerali | per 100 g | % VNR * (100g) | per 30 g | % VNR * (30g) |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1064 mg | 133 % | 319 mg | 40 % |
Zinco | 7,5 mg | 74 % | 2,3 mg | 22 % |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3100 mg | 930 mg |
L-Arginina | 6400 mg | 1920 mg |
L-Acido aspartico | 8300 mg | 2490 mg |
L-Cisteina | 700 mg | 210 mg |
L-Acido glutammico | 12300 mg | 3690 mg |
L-Glicina | 3010 mg | 903 mg |
L-Istidina | 1820 mg | 546 mg |
L-Isoleucina | 3250 mg | 975 mg |
L-Isoleucina | 5990 mg | 1797 mg |
L-Lysina | 5060 mg | 1518 mg |
L-Metionina | 790 mg | 237 mg |
L-Fenilananina | 3950 mg | 1185 mg |
L-Prolina | 3230 mg | 969 mg |
L-Serina | 3810 mg | 969 mg |
L-Treonina | 2800 mg | 840 mg |
L-Triptofano | 680 mg | 204 mg |
L-Tirosina | 2700 mg | 810 mg |
L-Valina | 3620 mg | 1086 mg |
Riempire lo shaker con 300 ml di acqua o alternativa al latte.Aggiungere 30 g di Proteine Vegane in polvere (circa 3 cucchiaini)Shakera bene per 20-30 secondi e bevi!
Le nostre Proteine Vegane assicurano proteine pregiate e preziosi aminoacidi essenziali. Per questo il prodotto è adatto in particolare ad atleti di resistenza e pesisti vegani per sostenerli nello sviluppo muscolare e migliorare la rigenerazione.*
- La mattina
- La sera
- Dopo l'allenamento
*Le proteine contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa muscolare.
Domande frequenti
Insieme, queste quattro fonti proteiche vegetali di alta qualità creano un valore biologico molto elevato. Queste ci permettono di combinare i benefici delle singole fonti proteiche per ottenere un profilo amminoacido completo contenente tutti gli amminoacidi essenziali. La proteina del cecio rende anche le nostre Proteine Vegane piacevoli e delicate al gusto. Addio frullati di proteine vegane pastosi!
Se bevete regolarmente frullati di proteine vegane, allora sapete che spesso hanno una sensazione "pastosa" in bocca. È molto difficile ottenere un frullato vegano cremoso come un frullato di proteine del siero del latte. Siamo super orgogliosi del nostro team di Ricerca & Sviluppo per aver reso le nostre nuovissime Proteine Vegane così incredibilmente delicate al gusto!
I frullati vegani possono avere un sapore piuttosto amaro, a causa delle fonti proteiche a base vegetale. Quindi spesso finiscono per avere molti dolcificanti e aromi per coprire il sapore. Il nostro obiettivo era quello di creare un frullato con un gusto meno artificiale e una dolcezza più equilibrata. Grazie alla sua consistenza più cremosa, il nuovo frullato alle Proteine Vegane offre ora un'esperienza di gusto ancora migliore, più armoniosa e perfettamente bilanciata.
La combinazione di diverse fonti proteiche ci permette di creare un profilo amminoacido completo. La soia è spesso usata come base proteica per i sostituti della carne ed è anche un allergene. Ecco perché abbiamo voluto creare qualcosa di diverso con proteine alternative a base vegetale.
Le nostre Proteine Vegan sono prodotte da macchinari che vengono utilizzati anche per produrre prodotti non vegani. Questo macchinario viene pulito a fondo prima di usarlo per produrre le Proteine Vegane, tuttavia possono essere ancora presenti tracce di uova, soia o latte. La sicurezza dei nostri clienti ha un'alta priorità, quindi è importante per noi essere il più trasparente possibile in materia.