Ami la cioccolata?
(Ma ogni volta sei sopraffatto dai sensi di colpa?)
Abbiamo la soluzione! Attraverso i vostri feedback ci avete fatto sapere che, nonostante la disciplina e un rigoroso piano nutrizionale, la voglia di cioccolato non si placa. Non ce lo siamo fatto ripetere due volte e abbiamo creato delle barrette al cioccolato morbide e gustose, buone almeno quanto le tue barrette preferite. Però in versione salutare. Com'è possibile? Con il 90% di zucchero in meno e 8 volte più proteine e fibre. Una vera esplosione di gusto invece che una bomba di zucchero!


- 50% di carboidrati in meno
- Tanti carboidrati
- Gusto autentico grazie alle materie prime selezionate
- Aromi e additivi artificiali
- 90% di zucchero in meno, zero zuccheri aggiunti
- Chili di zucchero raffinato
- Fibre che saziano più a lungo
- Zucker treibt Naschattacken an
le tue barrette preferite, in versione più salutare.
ingredienti e valori nutrizionali
INFO
Contiene 1 porzione.
Valori nutrizionali | per 100 g | per 65 g (una porzione) |
---|---|---|
Energia | 1440 kJ / 345 kcal | 936 kJ / 224 kcal |
Grassi | 14 g | 9,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 6,6 g | 4,3 g |
Carboidrati | 30 g | 19,4 g |
di cui zuccheri | 3,0 g | 1,9 g |
Fibre alimentari | 8,5 g | 5,5 g |
Proteine | 31 g | 20 g |
Sale | 0,55 g | 0,36 g |
* Potrebbe contenere tracce di glutine, arachidi, sesamo e noci.
INFO
Contiene 1 porzione.
Valori nutrizionali | per 100 g | per 65 g (una porzione) |
---|---|---|
Energia | 1467 kJ / 351 kcal | 953 kJ / 228 kcal |
Grassi | 15 g | 9,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,4 g | 3,5 g |
Carboidrati | 30 g | 19,5 g |
di cui zuccheri | 2,8 g | 1,8 g |
Fibre alimentari | 9 g | 5,7 g |
Proteine | 31 g | 20,1 g |
Sale | 0,58 g | 0,38 g |
* Potrebbe contenere tracce di glutine, arachidi, sesamo e noci.
INFO
Contiene 1 porzione.
Valori nutrizionali | per 100 g | per 65 g (una porzione) |
---|---|---|
Energia | 1457 kJ / 349 kcal | 947 kJ / 227 kcal |
Grassi | 15 g | 9,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 7,9 g | 5,1 g |
Carboidrati | 30 g | 19,2 g |
di cui zuccheri | 3,1 g | 2,0 g |
Fibre alimentari | 9 g | 5,8 g |
Proteine | 30,1 g | 19,6 g |
Sale | 0,55 g | 0,36 g |
È importante seguire un’alimentazione variegata ed equilibrata, nonché uno stile di vita sano. Potrebbe contenere tracce di glutine, arachidi, sesamo e noci.